| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
| အရေအတွက်- | |
Casing bushing ကို bushing body ဖြင့် ပေါင်းစပ်ပြီး ပန်းကန်များထည့်ပါ။ ၎င်းသည် 30 လက်မအောက် ကာဗာကို ကိုင်တွယ်ရန် သင့်လျော်သည်။ အမျိုးအစား နှစ်မျိုးရှိသည်- အစိုင်အခဲနှင့် ကွဲသည်။ CU နှင့် CUL တို့သည် အစိုင်အခဲ bushing များဖြစ်ပြီး CB သည် bushing ကွဲပါသည်။ ဤ rotary bushing စီးရီးများသည် API standard rotary slips၊ drill collar slips, casing slips, inserts bowls, and roller bushings, တည်ဆောက်ပုံနှစ်ခု- အစိုင်အခဲကိုယ်ထည်နှင့် ကွဲနေသောကိုယ်ထည်အတွက် သင့်လျော်သည်။ Drive အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရရှိနိုင်သည်- pin-driven နှင့် square drive။ ၎င်းကို API Spec 7K 'Dilling Equipment for Specification' အရ ဒီဇိုင်းထုတ်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားသည်။
| Rotary table size | မော်ဒယ် | Casing Size(in) | Casing Bushing & Insert Bowl |
|---|---|---|---|
| ၁၇ ၁/၂ - ၂၀ ၁/၂ | CU | 2 3/8-8.5/8 | Bushing3102 + Insert Bowl 1809 |
| ၉ ၅/၈-၁၀ ၃/၄ | Bushing3102 + Insert Bowl 1902 | ||
| ၁၁း၃/၄-၁၃ ၃/၈ | Bushing3102 | ||
| ၂၇ ၁/၂ | CUL | ၂ ၃/၈-၈ ၅/၈ | Bushing3103 + Bowl ထည့်ပါ 3105+1809 |
| ၉ ၅/၈-၁၀ ၃/၄ | Bushing3103 + Insert Bowl 3105+1902 | ||
| ၁၁း၃/၄-၁၃ ၃/၈ | Bushing3103 + Insert Bowl 3105 | ||
| 16 | Bushing3103 + Insert Bowl 3104 | ||
| ၁၈း၅/၈-၂၀ | Bushing3103 | ||
| ၂၇ ၁/၂ | CB | ၂ ၃/၈-၈ ၅/၈ | Bushing6695 + Bowl 6126A+6115 ထည့်ပါ။ |
| ၉ ၅/၈-၁၀ ၃/၄ | Bushing6695 + Bowl 6126A+6114 ထည့်ပါ။ | ||
| ၁၁း၃/၄-၁၃ ၃/၈ | Bushing6695 + Insert Bowl 6126A | ||
| 16 | Bushing6695 + Insert Bowl 6127 | ||
| ၁၈း၅/၈-၂၀ | Bushing6695 | ||
| ၃၇ ၁/၂ | ၂ ၃/၈-၈ ၅/၈ | Bushing (18.5/8-20in) + ပန်းကန်ထည့် 6126A+6115 | |
| ၉ ၅/၈-၁၀ ၃/၄ | Bushing (18.5/8-20in) + ပန်းကန်ထည့် 6126A+6114 | ||
| ၁၁း၃/၄-၁၃ ၃/၈ | Bushing (18.5/8-20in) + Bowl 6126A ထည့်ပါ။ | ||
| 16 | Bushing (18.5/8-20in) + Insert Bowl 6127 | ||
| ၁၈း၅/၈-၂၀ | ချုံပုတ် (၁၈.၅/၈-၂၀လက်မ) | ||
| 24 | Bushing 11253 | ||
| 26 | Bushing 16454 | ||
| 30 | Bushing ၁၁၇၆၃ | ||
| မှတ်ချက်- 1. Bushing (18.5/8-20in) တွင် CB10187၊CB10188၊CB10189၊CB11553 ပါရှိသည်။ | |||
