| စံနှုန်းနှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- API 8C |
| အခြေအနေ- အသစ် |
| ထုပ်ပိုးခြင်း: ထုပ်ပိုးခြင်းတင်ပို့ခြင်း။ |
| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
| ပမာဏ- | |
API Spec.8C အရ၊
ဘေးဘက်ပန်းကန်တပ်ဆင်မှုကို ထူထဲသောစတီးပြားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို သက်တမ်းတိုးရန် grooves များကို မီးငြှိမ်းသတ်ထားသည်။
ကြိုးအဖုံးများ တပ်ဆင်ထားသည်။
ဝက်ဝံများနှင့် ကောက်လှိုင်းများကို Crown Block နှင့် ကိုက်ညီသော လဲလှယ်နိုင်ပါသည်။
| မော်ဒယ် ဘောင်များ | YC170 | YC225 | YC315 | YC450 | YC585 | YC675 | |
| မက်တယ်။ Load ချိတ်ပါ။ | KN(USton) | ၁၇၀၀(၁၉၀)၊ | ၂၂၅၀(၂၅၀)၊ | ၃၁၅၀(၃၅၀)၊ | 4500(500) | ၅၈၅၀ (၆၅၀)၊ | ၆၇၅၀(၇၅၀)၊ |
| အရေအတွက်။ Sheaves ၏ | pcs | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| ကောက်လှိုင်းအချင်း | မီလီမီတာ(လက်မ) | ၉၁၅(၃၆)၊ | ၁၁၂၀(၄၄)၊ | ၁၂၇၀(၅၀)၊ | ၁၅၂၄(၆၀)၊ | ၁၅၂၄(၆၀)၊ | ၁၅၂၄(၆၀)၊ |
| ဝါယာကြိုး၏အချင်း | မီလီမီတာ(လက်မ) | ၂၉(၁-၁/၈) | ၃၅(၁-၃/၈) | ၃၅(၁-၃/၈) | ၃၈(၁-၁/၂)၊ | ၃၈(၁-၁/၂)၊ | ၄၂(၁-၅/၈)/ |
| ၄၂(၁-၅/၈) | 45(1-3/4_ | ||||||
| စုစုပေါင်း Dimension | မီလီမီတာ(လက်မ) | 2094X960X640 (83X38X25) | 2294X1190X630 (90X47X25) | 2680X1350X974 (105.5X53.1X38.3) | 3075X1600X800 (121X63X31.5) | 3400x1600x1148 (134x63x45) |
3400x1600x1148 (134x63x45) |
| အလေးချိန် | ကီလိုဂရမ် | 2800 | 3713 | 6842 | 8135 | 12200 | 12500 |