| Estándar y Certificación: API 8C |
| Condición: Nuevo |
| Embalaje: embalaje de exportación |
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
De acuerdo con API Spec.8C.
El conjunto de la placa lateral está hecho de una placa de acero gruesa.
Las ranuras están templadas para prolongar la vida útil.
Equipado con fundas para cuerdas.
Los rodamientos y las poleas son intercambiables con los del Crown Block correspondiente.
| PARÁMETROS DEL MODELO | YC170 | YC225 | YC315 | YC450 | YC585 | YC675 | |
| Máx. Carga del gancho | KN(US toneladas) | 1700(190) | 2250(250) | 3150(350) | 4500(500) | 5850(650) | 6750(750) |
| Cant. de gavillas | piezas | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Diámetro de las poleas | mm(pulg) | 915(36) | 1120(44) | 1270(50) | 1524(60) | 1524(60) | 1524(60) |
| Diámetro de la línea de alambre | mm(pulg) | 29(1-1/8) | 35(1-3/8) | 35(1-3/8) | 38(1-1/2) | 38(1-1/2) | 42(1-5/8)/ |
| 42(1-5/8) | 45(1-3/4_ | ||||||
| Dimensión general | mm(pulg) | 2094X960X640 (83X38X25) | 2294X1190X630 (90X47X25) | 2680X1350X974 (105,5X53,1X38,3) | 3075X1600X800 (121X63X31,5) | 3400x1600x1148 (134x63x45) |
3400x1600x1148 (134x63x45) |
| Peso | kilos | 2800 | 3713 | 6842 | 8135 | 12200 | 12500 |