| Standard dan Pensijilan: API 8C |
| Keadaan: Baru |
| Pembungkusan: pembungkusan eksport |
| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
Selaras dengan Spesifikasi API.8C.
Pemasangan plat sisi diperbuat daripada plat keluli tebal.
Alur dipadamkan untuk memanjangkan hayat perkhidmatan.
Dilengkapi dengan penutup tali.
Galas dan berkas boleh ditukar ganti dengan yang sepadan dengan Blok Mahkota.
| PARAMETER MODEL | YC170 | YC225 | YC315 | YC450 | YC585 | YC675 | |
| Maks. Beban Cangkuk | KN(USton) | 1700(190) | 2250(250) | 3150(350) | 4500(500) | 5850(650) | 6750(750) |
| Kuantiti daripada Sheaves | pcs | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Diameter Berkas | mm (dalam) | 915(36) | 1120(44) | 1270(50) | 1524(60) | 1524(60) | 1524(60) |
| Diameter Talian Wayar | mm (dalam) | 29(1-1/8) | 35(1-3/8) | 35(1-3/8) | 38(1-1/2) | 38(1-1/2) | 42(1-5/8)/ |
| 42(1-5/8) | 45(1-3/4_ | ||||||
| Dimensi Keseluruhan | mm (dalam) | 2094X960X640 (83X38X25) | 2294X1190X630 (90X47X25) | 2680X1350X974 (105.5X53.1X38.3) | 3075X1600X800 (121X63X31.5) | 3400x1600x1148 (134x63x45) |
3400x1600x1148 (134x63x45) |
| Berat badan | KG | 2800 | 3713 | 6842 | 8135 | 12200 | 12500 |