| Kiwango na Uidhinishaji: API 8C |
| Hali: Mpya |
| Ufungashaji: Ufungashaji wa kuuza nje |
| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
Kwa mujibu wa API Spec.8C.
Mkutano wa sahani ya upande unafanywa kwa sahani nene ya chuma.
Grooves huzimishwa ili kupanua maisha ya huduma.
Vifaa na vifuniko vya kamba.
fani na miganda inaweza kubadilishana na wale wa vinavyolingana Crown Block.
| VIGEZO VYA MFANO | YC170 | YC225 | YC315 | YC450 | YC585 | YC675 | |
| Max. Mzigo wa ndoano | KN(USton) | 1700(190) | 2250(250) | 3150(350) | 4500 (500) | 5850 (650) | 6750(750) |
| Kiasi. ya Miganda | pcs | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Kipenyo cha Miganda | mm(ndani) | 915(36) | 1120(44) | 1270(50) | 1524(60) | 1524(60) | 1524(60) |
| Kipenyo cha Mstari wa Waya | mm(ndani) | 29(1-1/8) | 35(1-3/8) | 35(1-3/8) | 38(1-1/2) | 38(1-1/2) | 42(1-5/8)/ |
| 42(1-5/8) | 45(1-3/4_ | ||||||
| Vipimo vya Jumla | mm(ndani) | 2094X960X640 (83X38X25) | 2294X1190X630 (90X47X25) | 2680X1350X974 (105.5X53.1X38.3) | 3075X1600X800 (121X63X31.5) | 3400x1600x1148 (134x63x45) |
3400x1600x1148 (134x63x45) |
| Uzito | KG | 2800 | 3713 | 6842 | 8135 | 12200 | 12500 |