| தரநிலை மற்றும் சான்றிதழ்: API 8C |
| நிபந்தனை: புதியது |
| பேக்கிங்: ஏற்றுமதி பேக்கிங் |
| கிடைக்கும்: | |
|---|---|
| அளவு: | |
API Spec.8C க்கு இணங்க.
பக்க தகடு அசெம்பிளி தடிமனான எஃகு தகடு மூலம் செய்யப்படுகிறது.
சேவை வாழ்க்கையை நீட்டிக்க பள்ளங்கள் அணைக்கப்படுகின்றன.
கயிறு கவர்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.
தாங்கு உருளைகள் மற்றும் உறைகள் பொருந்தக்கூடிய கிரவுன் பிளாக்குடன் ஒன்றுக்கொன்று மாறக்கூடியவை.
| மாதிரி அளவுருக்கள் | YC170 | YC225 | YC315 | YC450 | YC585 | YC675 | |
| அதிகபட்சம். கொக்கி சுமை | கேஎன்(யுஸ்டன்) | 1700(190) | 2250(250) | 3150(350) | 4500(500) | 5850 (650) | 6750(750) |
| Qty. ஷீவ்ஸ் | பிசிக்கள் | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| ஷீவ்ஸ் விட்டம் | mm(in) | 915(36) | 1120(44) | 1270(50) | 1524(60) | 1524(60) | 1524(60) |
| கம்பி வரியின் விட்டம் | mm(in) | 29(1-1/8) | 35(1-3/8) | 35(1-3/8) | 38(1-1/2) | 38(1-1/2) | 42(1-5/8)/ |
| 42(1-5/8) | 45(1-3/4_ | ||||||
| ஒட்டுமொத்த பரிமாணம் | mm(in) | 2094X960X640 (83X38X25) | 2294X1190X630 (90X47X25) | 2680X1350X974 (105.5X53.1X38.3) | 3075X1600X800 (121X63X31.5) | 3400x1600x1148 (134x63x45) |
3400x1600x1148 (134x63x45) |
| எடை | கே.ஜி | 2800 | 3713 | 6842 | 8135 | 12200 | 12500 |