| Standard i certyfikacja: API 8C |
| Stan: nowy |
| Pakowanie: opakowanie eksportowe |
| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Zgodnie ze specyfikacją API 8C.
Zespół płyty bocznej wykonany jest z grubej blachy stalowej.
Rowki są hartowane, aby przedłużyć żywotność.
Wyposażony w osłony linowe.
Łożyska i koła pasowe są wymienne z łożyskami pasującymi do bloku Crown Block.
| PARAMETRY MODELU | YC170 | YC225 | YC315 | YC450 | YC585 | YC675 | |
| Maks. Obciążenie haka | KN (USton) | 1700(190) | 2250(250) | 3150(350) | 4500(500) | 5850 (650) | 6750(750) |
| Ilość ze Snopów | szt | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Średnica krążków | mm (cale) | 915(36) | 1120(44) | 1270(50) | 1524(60) | 1524(60) | 1524(60) |
| Średnica linii drutu | mm (cale) | 29(1-1/8) | 35(1-3/8) | 35(1-3/8) | 38(1-1/2) | 38(1-1/2) | 42(1-5/8)/ |
| 42(1-5/8) | 45(1-3/4_ | ||||||
| Ogólny wymiar | mm (cale) | 2094X960X640 (83X38X25) | 2294X1190X630 (90X47X25) | 2680X1350X974 (105,5X53,1X38,3) | 3075X1600X800 (121X63X31,5) | 3400x1600x1148 (134x63x45) |
3400x1600x1148 (134x63x45) |
| Waga | KG | 2800 | 3713 | 6842 | 8135 | 12200 | 12500 |