| Pamantayan at Sertipikasyon: API 8C |
| Kundisyon: Bago |
| Pag-iimpake: pag-export ng pag-iimpake |
| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Alinsunod sa API Spec.8C.
Ang side plate assembly ay gawa sa makapal na steel plate.
Ang mga grooves ay pinapatay upang pahabain ang buhay ng serbisyo.
Nilagyan ng mga takip ng lubid.
Ang mga bearings at ang mga bigkis ay mapagpapalit sa mga katugmang Crown Block.
| MGA PARAMETER NG MODELO | YC170 | YC225 | YC315 | YC450 | YC585 | YC675 | |
| Max. Hook Load | KN(USton) | 1700(190) | 2250(250) | 3150(350) | 4500(500) | 5850(650) | 6750(750) |
| Qty. ng Sheaves | mga pcs | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Diameter ng Sheaves | mm(in) | 915(36) | 1120(44) | 1270(50) | 1524(60) | 1524(60) | 1524(60) |
| Diameter ng Wire Line | mm(in) | 29(1-1/8) | 35(1-3/8) | 35(1-3/8) | 38(1-1/2) | 38(1-1/2) | 42(1-5/8)/ |
| 42(1-5/8) | 45(1-3/4_ | ||||||
| Pangkalahatang Dimensyon | mm(in) | 2094X960X640 (83X38X25) | 2294X1190X630 (90X47X25) | 2680X1350X974 (105.5X53.1X38.3) | 3075X1600X800 (121X63X31.5) | 3400x1600x1148 (134x63x45) |
3400x1600x1148 (134x63x45) |
| Timbang | KG | 2800 | 3713 | 6842 | 8135 | 12200 | 12500 |