| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Ang ganitong uri ng drilling jar ay konektado sa drill string upang makatulong sa pagpapalabas ng mga naka-stuck na drill tool sa panahon ng drilling operations at matiyak na ang mga drilling operation ay maipagpapatuloy kaagad. Ang produktong ito ay lalo na inirerekomenda para sa direksyon, kumplikado at malalim na mga balon.
Ang drilling jar na ito ay binubuo ng dalawang bahagi, ang ZSJ type drilling up jar at ZXJ type drilling down jar. Ang mga sangkap na ito ay maaaring gamitin nang magkasama o eksklusibo. Ang pataas na bahaging nakakagulo ay gumagamit ng hydraulic system, na nagbibigay-daan sa lakas ng jarring na madaling maisaayos sa pamamagitan ng pag-load ng elevation ng tool. Ang lakas ng jarring ay hindi dapat lumampas sa pinakamataas na na-rate na pagkarga ng mga tool. Ang pababang bahaging nakakagulo ay gumagamit ng mekanikal na mekanismo ng friction. Gayunpaman, ang lakas ng jarring ay maaari lamang i-pre-adjust nang mekanikal sa drilling jar bago ito gamitin sa downhole drilling operation.
| ParametorModel | ZSJ94B | ZSJ90B | ZSJ80B | ZSJ76B | ZSJ70B | ZSJ66B | ZSJ64B | ZSJ62B | ZSJ56B | ZSJ46B | |
| ZXJ94B | ZXJ90B | ZXJ80B | ZXJ76B | ZXJ70B | ZXJ66B | ZXJ64B | ZXJ62B | ZXJ56B | ZXJ46B | ||
| Code ng Produkto | 1317000 | 1316000 | 1315000 | 1314000 | 1313000 | 1312000 | 1311000 | 1310000 | 1309000 | 1308000 | |
| 0.D. (mm) | 241 | 229 | 203 | 197 | 178 | 172 | 165 | 160 | 146 | 121 | |
| ID (mm) | 76 | 76 | 71.4 | 714 | 70 | 63.5 | 57 | 57 | 57 | 47 | |
| Hilahin Pababa ang Pangkalahatang Haba (mm) |
pataas | 5450 | 5450 | 5515 | 5515 | 5424 | 5452 | 5360 | 5360 | 5730 | 5300 |
| Pababa | 5550 | 5550 | 5250 | 5250 | 5215 | 5098 | 5215 | 5215 | 5000 | 4760 | |
| Pull Down Stroke (mm) |
pataas | 343 | 343 | 368 | 368 | 344 | 344 | 344 | 344 | 332 | 305 |
| Pababa | 254 | 254 | 181 | 181 | 178 | 178 | 178 | 178 | 180 | 178 | |
| Connection API | 75/8 REG | 75/8 REG | 65/8 REG | 65/8 REG | NC50 | NC50 | NC50 | NC46 | 412 FH | NC38 | |
| Max Tensile Load(kN) | 2800 | 2800 | 2500 | 2500 | 2300 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 1400 | |
| Max.Working Torque(Nm) | 22×103 | 22×103 | 20×103 | 18×103 | 15×103 | 15×103 | 15×103 | 15×103 | 15×103 | 13×103 | |
| Rated Release Force para sa Up Jar (kN) | 500-700 | 500-700 | 400-600 | 400-600 | 350-550 | 350-550 | 300-450 | 300-450 | 200-350 | 150-250 | |
| Max.Up Jarring Released Force (kN) | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 700 | 700 | 550 | 550 | 450 | 270 | |
| Max.Down Jarring Reloase Force (kN) | 650 | 650 | 600 | 600 | 550 | 550 | 500 | 500 | 400 | 250 | |
| Timbang (kg) | 3000 | 2600 | 2124 | 1950 | 1350 | 1280 | 1200 | 1090 | 870 | 650 | |
