| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
Ez a típusú fúróedény a fúrófüzérhez van csatlakoztatva, hogy segítsen kiszabadítani az elakadt fúrószerszámokat a fúrási műveletek során, és biztosítja a fúrási műveletek azonnali folytatását. Ez a termék különösen ajánlott irányított, bonyolult és mély kutakhoz.
Ez a fúróedény két részből áll, a ZSJ típusú fúróedényből és a ZXJ típusú fúróedényből. Ezek az alkatrészek együtt vagy kizárólagosan is üzemeltethetők. A felfelé feszítő rész a hidraulikus rendszert használja, lehetővé téve az ütőerő könnyű beállítását a szerszám magassági terhelésével. Az ütőerő nem haladhatja meg a szerszámok maximális névleges terhelését. A lefelé ütköző rész a mechanikus súrlódási mechanizmust használja. Az ütőerő azonban csak mechanikusan állítható be a fúróedényen, mielőtt azt a fúrási műveletben alkalmazná.
| Paramétermodell | ZSJ94B | ZSJ90B | ZSJ80B | ZSJ76B | ZSJ70B | ZSJ66B | ZSJ64B | ZSJ62B | ZSJ56B | ZSJ46B | |
| ZXJ94B | ZXJ90B | ZXJ80B | ZXJ76B | ZXJ70B | ZXJ66B | ZXJ64B | ZXJ62B | ZXJ56B | ZXJ46B | ||
| Termékkód | 1317000 | 1316000 | 1315000 | 1314000 | 1313000 | 1312000 | 1311000 | 1310000 | 1309000 | 1308000 | |
| 0.D. (mm) | 241 | 229 | 203 | 197 | 178 | 172 | 165 | 160 | 146 | 121 | |
| ID (mm) | 76 | 76 | 71.4 | 714 | 70 | 63.5 | 57 | 57 | 57 | 47 | |
| Lehúzás teljes hossz (mm) |
Fel | 5450 | 5450 | 5515 | 5515 | 5424 | 5452 | 5360 | 5360 | 5730 | 5300 |
| Le | 5550 | 5550 | 5250 | 5250 | 5215 | 5098 | 5215 | 5215 | 5000 | 4760 | |
| Lehúzási löket (mm) |
Fel | 343 | 343 | 368 | 368 | 344 | 344 | 344 | 344 | 332 | 305 |
| Le | 254 | 254 | 181 | 181 | 178 | 178 | 178 | 178 | 180 | 178 | |
| Connection API | 75/8 REG | 75/8 REG | 65/8 REG | 65/8 REG | NC50 | NC50 | NC50 | NC46 | 412 FH | NC38 | |
| Max húzó terhelés (kN) | 2800 | 2800 | 2500 | 2500 | 2300 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 1400 | |
| Max. üzemi nyomaték (Nm) | 22×103 | 22×103 | 20×103 | 18×103 | 15×103 | 15×103 | 15×103 | 15×103 | 15×103 | 13×103 | |
| Névleges kioldási erő a felfelé tégelyhez (kN) | 500-700 | 500-700 | 400-600 | 400-600 | 350-550 | 350-550 | 300-450 | 300-450 | 200-350 | 150-250 | |
| Max. Up Jarring kioldó erő (kN) | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 700 | 700 | 550 | 550 | 450 | 270 | |
| Max. lefelé tartó kioldó erő (kN) | 650 | 650 | 600 | 600 | 550 | 550 | 500 | 500 | 400 | 250 | |
| Súly (kg) | 3000 | 2600 | 2124 | 1950 | 1350 | 1280 | 1200 | 1090 | 870 | 650 | |
