| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
Tá an cineál próca druileála seo ceangailte leis an sreang druileála chun cuidiú le huirlisí druileála greamaithe a scaoileadh le linn oibríochtaí druileála agus cinntíonn sé gur féidir oibríochtaí druileála a atosú go pras. Moltar an táirge seo go háirithe le haghaidh toibreacha treorach, casta agus domhain.
Tá dhá chomhpháirt sa phróca druileála seo, an próca druileála cineál ZSJ agus an próca druileála síos cineál ZXJ. Is féidir na comhpháirteanna seo a oibriú le chéile nó go heisiach. Úsáideann an chuid jarring suas an córas hiodrálacha, rud a fhágann gur féidir an fórsa jarring a choigeartú go héasca ag an ualach ardaithe uirlisí. Níor cheart go mbeadh an fórsa jarring níos mó ná ualach rátáil uasta na n-uirlisí. Úsáideann an chuid jarring anuas an mheicníocht cuimilte meicniúil. Mar sin féin, ní féidir an fórsa prócaí a choigeartú go meicniúil ach amháin ar an gcrúsca druileála sula bhfostaítear é san oibríocht druileála síospholl.
| Múnla Paraiméadar | ZSJ94B | ZSJ90B | ZSJ80B | ZSJ76B | ZSJ70B | ZSJ66B | ZSJ64B | ZSJ62B | ZSJ56B | ZSJ46B | |
| ZXJ94B | ZXJ90B | ZXJ80B | ZXJ76B | ZXJ70B | ZXJ66B | ZXJ64B | ZXJ62B | ZXJ56B | ZXJ46B | ||
| Cód Táirge | 1317000 | 1316000 | 1315000 | 1314000 | 1313000 | 1312000 | 1311000 | 1310000 | 1309000 | 1308000 | |
| 0.D. (mm) | 241 | 229 | 203 | 197 | 178 | 172 | 165 | 160 | 146 | 121 | |
| ID (mm) | 76 | 76 | 71.4 | 714 | 70 | 63.5 | 57 | 57 | 57 | 47 | |
| Tarraing anuas Fad Iomlán (mm) |
Suas | 5450 | 5450 | 5515 | 5515 | 5424 | 5452 | 5360 | 5360 | 5730 | 5300 |
| an Dúin | 5550 | 5550 | 5250 | 5250 | 5215 | 5098 | 5215 | 5215 | 5000 | 4760 | |
| Tarraing Stróc anuas (mm) |
Suas | 343 | 343 | 368 | 368 | 344 | 344 | 344 | 344 | 332 | 305 |
| an Dúin | 254 | 254 | 181 | 181 | 178 | 178 | 178 | 178 | 180 | 178 | |
| Nasc API | 75/8 REG | 75/8 REG | 65/8 REG | 65/8 REG | NC50 | NC50 | NC50 | NC46 | 412 FH | NC38 | |
| Ualach Teanntachta Uasta(kN) | 2800 | 2800 | 2500 | 2500 | 2300 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 1400 | |
| Casmhóiminte Oibre Uasta(Nm) | 22×103 | 22×103 | 20×103 | 18×103 | 15×103 | 15×103 | 15×103 | 15×103 | 15×103 | 13×103 | |
| Fórsa Rátáilte Scaoilte le haghaidh Próca Suas (kN) | 500-700 | 500-700 | 400-600 | 400-600 | 350-550 | 350-550 | 300-450 | 300-450 | 200-350 | 150-250 | |
| Fórsa Scaoilte Max.Up Jarring (kN) | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 700 | 700 | 550 | 550 | 450 | 270 | |
| Fórsa Reloase Max.Down Jarring (kN) | 650 | 650 | 600 | 600 | 550 | 550 | 500 | 500 | 400 | 250 | |
| Meáchan (kg) | 3000 | 2600 | 2124 | 1950 | 1350 | 1280 | 1200 | 1090 | 870 | 650 | |
