| Saatavuus: | |
|---|---|
| Määrä: | |
Tämän tyyppinen porauspurkki on kytketty poranauhaan, mikä auttaa vapauttamaan juuttuneet poratyökalut porauksen aikana ja varmistaa, että porausta voidaan jatkaa viipymättä. Tätä tuotetta suositellaan erityisesti suuntaaviin, monimutkaisiin ja syviin kaivoihin.
Tämä porauspurkki koostuu kahdesta osasta, ZSJ-tyyppisestä porauspurkista ja ZXJ-tyyppisestä porauspurkista. Näitä osia voidaan käyttää yhdessä tai yksinomaan. Ylöspäin suuntautuva osa hyödyntää hydraulijärjestelmää, mikä mahdollistaa tärinänvoiman säätämisen helposti työkalun nostokuormalla. Puristusvoima ei saa ylittää työkalujen enimmäiskuormitusta. Alaspäin suuntautuva osa hyödyntää mekaanista kitkamekanismia. Puristusvoimaa voidaan kuitenkin esisäätää mekaanisesti vain porauspurkissa ennen sen käyttämistä porausreiän poraukseen.
| Parametrimalli | ZSJ94B | ZSJ90B | ZSJ80B | ZSJ76B | ZSJ70B | ZSJ66B | ZSJ64B | ZSJ62B | ZSJ56B | ZSJ46B | |
| ZXJ94B | ZXJ90B | ZXJ80B | ZXJ76B | ZXJ70B | ZXJ66B | ZXJ64B | ZXJ62B | ZXJ56B | ZXJ46B | ||
| Tuotekoodi | 1317000 | 1316000 | 1315000 | 1314000 | 1313000 | 1312000 | 1311000 | 1310000 | 1309000 | 1308000 | |
| 0.D. (mm) | 241 | 229 | 203 | 197 | 178 | 172 | 165 | 160 | 146 | 121 | |
| ID (mm) | 76 | 76 | 71.4 | 714 | 70 | 63.5 | 57 | 57 | 57 | 47 | |
| Vedä alas kokonaispituus (mm) |
Ylös | 5450 | 5450 | 5515 | 5515 | 5424 | 5452 | 5360 | 5360 | 5730 | 5300 |
| Alas | 5550 | 5550 | 5250 | 5250 | 5215 | 5098 | 5215 | 5215 | 5000 | 4760 | |
| Alasveto (mm) |
Ylös | 343 | 343 | 368 | 368 | 344 | 344 | 344 | 344 | 332 | 305 |
| Alas | 254 | 254 | 181 | 181 | 178 | 178 | 178 | 178 | 180 | 178 | |
| Yhteys API | 75/8 REG | 75/8 REG | 65/8 REG | 65/8 REG | NC50 | NC50 | NC50 | NC46 | 412 FH | NC38 | |
| Suurin vetokuorma (kN) | 2800 | 2800 | 2500 | 2500 | 2300 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 1400 | |
| Suurin työmomentti (Nm) | 22×103 | 22×103 | 20×103 | 18×103 | 15×103 | 15×103 | 15×103 | 15×103 | 15×103 | 13×103 | |
| Ylöspurkin nimellinen vapautusvoima (kN) | 500-700 | 500-700 | 400-600 | 400-600 | 350-550 | 350-550 | 300-450 | 300-450 | 200-350 | 150-250 | |
| Suurin vapautettu voima (kN) | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 700 | 700 | 550 | 550 | 450 | 270 | |
| Suurin alaspäin suuntautuva irrotusvoima (kN) | 650 | 650 | 600 | 600 | 550 | 550 | 500 | 500 | 400 | 250 | |
| Paino (kg) | 3000 | 2600 | 2124 | 1950 | 1350 | 1280 | 1200 | 1090 | 870 | 650 | |
