| Saatavuus: | |
|---|---|
| Määrä: | |
Tyypin CB kytkin sopii täydellisesti sekä kytkin- että jarrusovelluksiin suurissa nopeuksissa, syklisissä toiminnoissa sekä kytkimessä ja yleisessä voimansiirrossa. Joustavan neopreenin ja johdon käyttöputken sivuseinien kautta välitetyn voiman ansiosta nämä yksiköt voivat sallia pienen akselivirheen. Tämä tekee niistä ihanteellisia teollisuuskoneisiin tölkinvalmistuksessa, kaupallisessa pesulassa, metallin muovauksessa, öljyssä ja kaasussa, painatuksessa, kuminkäsittelyssä ja renkaiden rakentamisessa.
| Koko | Osanumero |
M. Torque Raring |
D2 | D24 | D25 | G | G1 | H2 | H6 | H7 | EI. | Koko | O3 | O4 | Q(aste) | V | EI. | Leveys |
| L (pultti) | W | |||||||||||||||||
| EI. | Koko | EI. | Leveys | |||||||||||||||
| 3CB150 | 142252 | 40.7 | 55 | 30 | 2 | 160 | 123 | 146 | 80 | 146 | 8 | 6 | 7 | 8.1.-27 | 22500 | 9 | 6 | 38 |
| 4CB200 | 142840 | 113 | 67 | 35 | 2 | 184.1 | 148 | 170 | 105 | 170 | 8 | 6 | 5 | 8.1.-27 | 22500 | 10 | 6 | 51 |
| 5CB200 | 142253 | 165 | 72 | 38 | 2 | 224 | 193 | 205 | 131 | 205 | 8 | 8 | 7 | 8.1.-27 | 22500 | 12 | 6 | 51 |
| 6CB200 | 142095 | 231 | 75 | 40 | 2 | 273 | 230 | 254 | 156 | 254 | 8 | 10 | 8 | 8.1.-27 | 22500 | 14 | 6 | 51 |
| 8CB250 | 142096 | 485 | 87 | 48 | 2 | 327 | 284 | 308 | 207 | 308 | 8 | 10 | 8 | 8.3.-18 | 22500 | 14 | 8 | 64 |
| 10 CB300 | 142197 | 921 | 105 | 51 | 5 | 390.5 | 346 | 371 | 257 | 371 | 12 | 10 | 8 | 8.3.-18 | 15000 | 17 | 10 | 76 |
| 12CB350 | 142098 | 1500 | 120 | 51 | 5 | 447.7 | 403 | 429 | 308 | 429 | 14 | 10 | 8 | 8.3.-18 | 12857 | 17 | 12 | 89 |
| 14CB400 | 142087 | 2230 | 133 | 51 | 5 | 498.5 | 454 | 479 | 359 | 479 | 16 | 10 | 8 | 8.3.-18 | 11250 | 17 | 14 | 102 |
| 16 CB500 | 142211 | 3980 | 168 | 64 | 5 | 596.9 | 527 | 565 | 411 | 565 | 8 | 13 | 8 | 8.3.-18 | 22500 | 21 | 10 | 127 |
| 18CB500 | 142264 | 4970 | 168 | 64 | 5 | 647.7 | 578 | 619 | 462 | 619 | 12 | 13 | 10 | 8.3.-18 | 15000 | 21 | 11 | 127 |
| 20 CB500 | 142265 | 6060 | 168 | 64 | 5 | 698.5 | 629 | 670 | 513 | 670 | 12 | 13 | 10 | 8.3.-18 | 15000 | 21 | 12 | 127 |
| 22CB500 | 142262 | 7040 | 168 | 64 | 5 | 749.3 | 679 | 721 | 564 | 721 | 12 | 13 | 10 | 8.3.-18 | 15000 | 21 | 13 | 127 |
| 24CB500 | 1422678 | 8484 | 168 | 64 | 5 | 800.1 | 730 | 772 | 614 | 772 | 16 | 13 | 10 | 8.3.-18 | 11250 | 21 | 14 | 127 |

