| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Typus CB capio perfectae aptae sunt applicationes tum defessa et fregit applicationes in alta celeritate, cyclica operationes tum ad copulationem et potentiam generalem transmissionis. Cum torsionali mollitia per potentiam transmissam per latera latera neopreni flexilis et funiculi agentem tubo, hae unitates possunt permittere misalignment scapo minore. Hoc efficit specimen machinalis industrialis in faciendo, commercial lauandi, metalli formandi, oleum et gas, excudendi, iuvantis processus et aedificationis applicationes fatigandi.
| Magnitudo | Pars Number |
M. Torque Raring |
D2 | D24 | D25 | G | G1 | H2 | H6 | H7 | NO. | Magnitudo | O3 | O4 | Q(grad) | V | NO. | Latitudo |
| L(bol) | W | |||||||||||||||||
| NO. | Magnitudo | NO. | Latitudo | |||||||||||||||
| 3CB150 | 142252 | 40.7 | 55 | 30 | 2 | 160 | 123 | 146 | 80 | 146 | 8 | 6 | 7 | 1/8-27 | 22500 | 9 | 6 | 38 |
| 4CB200 | 142840 | 113 | 67 | 35 | 2 | 184.1 | 148 | 170 | 105 | 170 | 8 | 6 | 5 | 1/8-27 | 22500 | 10 | 6 | 51 |
| 5CB200 | 142253 | 165 | 72 | 38 | 2 | 224 | 193 | 205 | 131 | 205 | 8 | 8 | 7 | 1/8-27 | 22500 | 12 | 6 | 51 |
| 6CB200 | 142095 | 231 | 75 | 40 | 2 | 273 | 230 | 254 | 156 | 254 | 8 | 10 | 8 | 1/8-27 | 22500 | 14 | 6 | 51 |
| 8CB250 | 142096 | 485 | 87 | 48 | 2 | 327 | 284 | 308 | 207 | 308 | 8 | 10 | 8 | 3/8-18 | 22500 | 14 | 8 | 64 |
| 10CB300 | 142197 | 921 | 105 | 51 | 5 | 390.5 | 346 | 371 | 257 | 371 | 12 | 10 | 8 | 3/8-18 | 15000 | 17 | 10 | 76 |
| 12CB350 | 142098 | 1500 | 120 | 51 | 5 | 447.7 | 403 | 429 | 308 | 429 | 14 | 10 | 8 | 3/8-18 | 12857 | 17 | 12 | 89 |
| 14CB400 | 142087 | 2230 | 133 | 51 | 5 | 498.5 | 454 | 479 | 359 | 479 | 16 | 10 | 8 | 3/8-18 | 11250 | 17 | 14 | 102 |
| 16CB500 | 142211 | 3980 | 168 | 64 | 5 | 596.9 | 527 | 565 | 411 | 565 | 8 | 13 | 8 | 3/8-18 | 22500 | 21 | 10 | 127 |
| 18CB500 | 142264 | 4970 | 168 | 64 | 5 | 647.7 | 578 | 619 | 462 | 619 | 12 | 13 | 10 | 3/8-18 | 15000 | 21 | 11 | 127 |
| 20CB500 | 142265 | 6060 | 168 | 64 | 5 | 698.5 | 629 | 670 | 513 | 670 | 12 | 13 | 10 | 3/8-18 | 15000 | 21 | 12 | 127 |
| 22CB500 | 142262 | 7040 | 168 | 64 | 5 | 749.3 | 679 | 721 | 564 | 721 | 12 | 13 | 10 | 3/8-18 | 15000 | 21 | 13 | 127 |
| 24CB500 | 1422678 | 8484 | 168 | 64 | 5 | 800.1 | 730 | 772 | 614 | 772 | 16 | 13 | 10 | 3/8-18 | 11250 | 21 | 14 | 127 |

