| उपलब्धता: | |
|---|---|
| मात्रा: | |
टाइप सीबी क्लच हाई-स्पीड, चक्रीय संचालन के साथ-साथ कपलिंग और सामान्य पावर ट्रांसमिशन में क्लच और ब्रेक दोनों अनुप्रयोगों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। लचीली नियोप्रीन और कॉर्ड एक्चुएटिंग ट्यूब की साइडवॉल के माध्यम से प्रेषित शक्ति के माध्यम से प्रदान की जाने वाली टॉर्सनल लचीलापन के साथ, ये इकाइयाँ मामूली शाफ्ट मिसलिग्न्मेंट की अनुमति दे सकती हैं। यह उन्हें कैन-मेकिंग, वाणिज्यिक लॉन्ड्री, धातु निर्माण, तेल और गैस, प्रिंटिंग, रबर प्रसंस्करण और टायर निर्माण अनुप्रयोगों में औद्योगिक मशीनरी के लिए आदर्श बनाता है।
| आकार | भाग संख्या |
एम. टॉर्क रेरिंग |
डी2 | D24 | D25 | जी | जी1 | एच 2 | एच6 | एच7 | नहीं। | आकार | ओ 3 | O4 | क्यू(डिग्री) | वी | नहीं। | चौड़ाई |
| एल(बोल्ट) | डब्ल्यू | |||||||||||||||||
| नहीं। | आकार | नहीं। | चौड़ाई | |||||||||||||||
| 3CB150 | 142252 | 40.7 | 55 | 30 | 2 | 160 | 123 | 146 | 80 | 146 | 8 | 6 | 7 | 1/8-27 | 22500 | 9 | 6 | 38 |
| 4CB200 | 142840 | 113 | 67 | 35 | 2 | 184.1 | 148 | 170 | 105 | 170 | 8 | 6 | 5 | 1/8-27 | 22500 | 10 | 6 | 51 |
| 5CB200 | 142253 | 165 | 72 | 38 | 2 | 224 | 193 | 205 | 131 | 205 | 8 | 8 | 7 | 1/8-27 | 22500 | 12 | 6 | 51 |
| 6CB200 | 142095 | 231 | 75 | 40 | 2 | 273 | 230 | 254 | 156 | 254 | 8 | 10 | 8 | 1/8-27 | 22500 | 14 | 6 | 51 |
| 8CB250 | 142096 | 485 | 87 | 48 | 2 | 327 | 284 | 308 | 207 | 308 | 8 | 10 | 8 | 3/8-18 | 22500 | 14 | 8 | 64 |
| 10CB300 | 142197 | 921 | 105 | 51 | 5 | 390.5 | 346 | 371 | 257 | 371 | 12 | 10 | 8 | 3/8-18 | 15000 | 17 | 10 | 76 |
| 12CB350 | 142098 | 1500 | 120 | 51 | 5 | 447.7 | 403 | 429 | 308 | 429 | 14 | 10 | 8 | 3/8-18 | 12857 | 17 | 12 | 89 |
| 14सीबी400 | 142087 | 2230 | 133 | 51 | 5 | 498.5 | 454 | 479 | 359 | 479 | 16 | 10 | 8 | 3/8-18 | 11250 | 17 | 14 | 102 |
| 16सीबी500 | 142211 | 3980 | 168 | 64 | 5 | 596.9 | 527 | 565 | 411 | 565 | 8 | 13 | 8 | 3/8-18 | 22500 | 21 | 10 | 127 |
| 18CB500 | 142264 | 4970 | 168 | 64 | 5 | 647.7 | 578 | 619 | 462 | 619 | 12 | 13 | 10 | 3/8-18 | 15000 | 21 | 11 | 127 |
| 20CB500 | 142265 | 6060 | 168 | 64 | 5 | 698.5 | 629 | 670 | 513 | 670 | 12 | 13 | 10 | 3/8-18 | 15000 | 21 | 12 | 127 |
| 22CB500 | 142262 | 7040 | 168 | 64 | 5 | 749.3 | 679 | 721 | 564 | 721 | 12 | 13 | 10 | 3/8-18 | 15000 | 21 | 13 | 127 |
| 24सीबी500 | 1422678 | 8484 | 168 | 64 | 5 | 800.1 | 730 | 772 | 614 | 772 | 16 | 13 | 10 | 3/8-18 | 11250 | 21 | 14 | 127 |

