| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Casing bushing complicatum bushing corpus ac pateras inserere. Casus tractandis minus quam XXX idoneus est. Duo genera: solida et scissura. CU, CUL solidi sunt frutices, CB frutex scinditur. Hae series gyratorii frutices aptae sunt ut API vexillum gyratorius lapsus, terebro schedulae collares, schedulae armaturae, crateres inserti, ac virgulta cylindrus, cum duabus structuris: corpus solidum et corpus scindendum. Duo genera coegi praesto sunt: acus agitatae et quadratae catervae. Designatur et fabricatur secundum API Spec 7K Specificationem ad EXERCITATIO Equipment.
| Gyratorius mensam magnitudine | Model | Casing Size (in) | Casing Bushing & Insert Crater |
|---|---|---|---|
| 17 1/2 - 20a | CU | 2 3/8-8.5/8 | Bushing3102 + Crater 1809 |
| 9 5/8-10 3/4 | Bushing3102 + Crater 1902 | ||
| 11 3/4-13 3/8 | Bushing3102 | ||
| 27 1/2 | CUL | 2 3/8-8 5/8 | Bushing3103 + Insert Crater 3105+1809 |
| 9 5/8-10 3/4 | Bushing3103 + Insert Crater 3105+1902 | ||
| 11 3/4-13 3/8 | Bushing3103 + Insert Crater 3105 | ||
| 16 | Bushing3103 + Insert Crater 3104 | ||
| 18 5/8-20 | Bushing3103 | ||
| 27 1/2 | CB | 2 3/8-8 5/8 | Bushing6695 + Insert Crater 6126A+6115 |
| 9 5/8-10 3/4 | Bushing6695 + Insert Crater 6126A+6114 | ||
| 11 3/4-13 3/8 | Bushing6695 + Insert Crater 6126A | ||
| 16 | Bushing6695 + Insert Crater 6127 | ||
| 18 5/8-20 | Bushing6695 | ||
| 37 1/2 | 2 3/8-8 5/8 | Bushing (18.5/8-20in) + Insert Crater 6126A+6115 | |
| 9 5/8-10 3/4 | Bushing (18.5/8-20in) + Insert Crater 6126A+6114 | ||
| 11 3/4-13 3/8 | Bushing (18.5/8-20in) + Insert Crater 6126A | ||
| 16 | Bushing (18.5/8-20in) + Insert Crater 6127 | ||
| 18 5/8-20 | Bushing (18.5/8-20in) | ||
| 24 | Bushing 11253 | ||
| 26 | Bushing 16454 | ||
| 30 | Bushing 11763 | ||
| Nota: 1. Bushing (18.5/8-20in) continet CB10187, CB10188, CB10189, CB11553. | |||
