| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Molendinum genus est instrumentum ad piscibus molendum. Ut frena, conus, dromonis METIOR, lapsus elementa, verticula fistulae lavandae, subs, partes penitus bene sentinae, etc. Mola plana et concava junk molendini pisces molendi cum effectu pressionis exercendi per YD mixturam et anti-abrasivam materiam in ima superficie. Junk ex exercitio fluidi putei evectus est.
Molendinum calceamentum in tres species dividi potest; fundum (concave- fundum) calceum molendinum, guidde calceamentum calceum molarium et conum calceum molentis, secundum structuram et figuram, in superficie molaris, particulae carbida struuntur a weilding, quae partes auto-molendinarias agit. usus eius ad molas substantias lapsas, ut fulmen, nux, rota dente, canis lapsus, aptamenta penitus bene sentinae. etc.
| Junk molendinum Datasheet de Downhole EXERCITATIO Tools | ||||
| Model | Connection | OD(mm) | ID(mm) | Foramen Location (mm) |
| 89 | NC26,2 3/8REG | 89 | 31.8 | 95.2~101.6 |
| 97 | NC26,2 3/8REG | 97 | 31.8 | 107.9~ 114.3 |
| 110 | NC31,2 7/8REG,3 1/2REG | 110 | 38.1 | 117.5~ 127.0 |
| 121 | NC31,2 7/8REG,3 1/2REG | 121 | 38.1 | 1300~139.7 |
| 130 | NC31,2 7/8REG,3 1/2REG | 130 | 38.1 | 142.9~152.4 |
| 140 | NC38,3 1/2REG,4 1/2REG | 140 | 38.1 | 155.6~165.1 |
| Plana fundo junk molendini speciem | |||
| Model | OD | Conn. | OAL' |
| Mm (inch) | Mm (inch) | ||
| PMX105 | 105(4-1/8) | NC23 | 380 (15). |
| PMX114 | 114 (4-1/2) | NC26 | 390 (15-3/8) |
| PMX140 | 140(5-1/2) | 3-1/2REG | 380 (15). |
| PMX195 | 195(7-11/16); | 4-1/2REG | 400 (15-3/4) |
| PMX215 | 215(8-1/2) | 4-1/2REG | 400 (15-3/4) |
| PMX311 | 311 (12-1/4) | 6-5/8REG | 440 (17-5/16) |
| PMX406 | 406 (16) | 7-5/8REG | 500 (19-11/16) |
| Concava junk molendini specificationem | |||
| Model | OD | OAL' | Conn. |
| Mm (inch) | mm (inch) | ||
| AMX260 | 260(10-1/4) | 400 (15-3/4) | 6-5/8REG |
| WG311 | 311 (12-1/4) | 440(17-21/64) | 6-5/8REG |
| WG216 | 215.9(8-1/2) | 400 (15-3/4) | NC50 |
| AMX190 | 190(7-1/2) | 400 (15-3/4) | 4-1/2REG |

