| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
A ferramenta de fresagem é uma espécie de ferramenta para fresar os peixes. Como brocas, cone, medidor de corte, elementos deslizantes, tubos de lavagem giratórios, subs, peças de bomba de poço profundo, etc. O moinho de sucata de fundo plano e côncavo fresa os peixes com o efeito da pressão de perfuração pela liga YD e material anti-abrasivo em sua superfície inferior. O lixo foi retirado do poço pelo fluido de perfuração.
A sapata do moinho pode ser dividida em três tipos; sapata de fresagem de fundo plano (fundo côncavo), sapata de fresagem de guia e sapata de fresagem cônica, de acordo com sua estrutura e formato, na superfície de fresagem, as partículas de metal duro são construídas por weilding, que desempenha uma parte de autofresamento. é usado para moer as substâncias caídas, como parafuso, porca, roda dentada, deslizamento, acessórios para bomba de poço profundo. etc.
| Folha de dados do moinho de lixo de ferramentas de perfuração de fundo de poço | ||||
| Modelo | Conexão | DE(mm) | ID(mm) | Tamanho do furo (mm) |
| 89 | NC26,2 3/8REG | 89 | 31.8 | 95,2~101,6 |
| 97 | NC26,2 3/8REG | 97 | 31.8 | 107,9~114,3 |
| 110 | NC31,2 7/8REG,3 1/2REG | 110 | 38.1 | 117,5~127,0 |
| 121 | NC31,2 7/8REG,3 1/2REG | 121 | 38.1 | 130,0~139,7 |
| 130 | NC31,2 7/8REG,3 1/2REG | 130 | 38.1 | 142,9~152,4 |
| 140 | NC38,3 1/2REG,4 1/2REG | 140 | 38.1 | 155,6~165,1 |
| Especificação do moinho de sucata de fundo plano | |||
| Modelo | DO | Conexão. | OAL |
| Milímetros (polegadas) | Milímetros (polegadas) | ||
| PMX105 | 105(4-1/8) | NC23 | 380(15) |
| PMX114 | 114(4-1/2) | NC26 | 390(15-3/8) |
| PMX140 | 140(5-1/2) | 3-1/2REG | 380(15) |
| PMX195 | 195(7-11/16) | 4-1/2REG | 400(15-3/4) |
| PMX215 | 215(8-1/2) | 4-1/2REG | 400(15-3/4) |
| PMX311 | 311(12-1/4) | 6-5/8REG | 440(17-5/16) |
| PMX406 | 406(16) | 7-5/8REG | 500(19-11/16) |
| Especificação do moinho de sucata côncavo | |||
| Modelo | DO | OAL | Conexão. |
| Milímetros (polegadas) | mm (polegada) | ||
| AMX260 | 260(10-1/4) | 400(15-3/4) | 6-5/8REG |
| WG311 | 311(12-1/4) | 440(17-21/64) | 6-5/8REG |
| WG216 | 215,9(8-1/2) | 400(15-3/4) | NC50 |
| AMX190 | 190(7-1/2) | 400(15-3/4) | 4-1/2REG |

