| Dostupnosť: | |
|---|---|
| Množstvo: | |
Frézovací nástroj je druh nástroja na frézovanie rýb. Ako sú bity, kužeľ, fréza, klzné prvky, otočné umývacie rúrky, ponorky, časti čerpadla pre hlboké studne atď. Frézovací mlyn s plochým dnom a konkávnym odpadom frézuje ryby účinkom vŕtacieho tlaku zliatiny YD a antiabrazívneho materiálu na jeho spodnej ploche. Nevyžiadaná surovina bola vynesená zo studne vrtným výplachom.
Mlynské topánky možno rozdeliť do troch druhov; frézovacia pätka s plochým dnom (konkávne dno), frézovacia pätka s vodiacou pätkou a kužeľová frézovacia pätka, podľa štruktúry a tvaru sa na povrchu frézovania častice karbidu vytvárajú zváraním, ktoré hrá súčasť samofrézovania. používa sa na frézovanie spadnutých látok, ako je skrutka, matica, ozubené koleso, klzný kotúč, armatúry pre čerpadlo na hlboké studne. atď.
| List s údajmi o nástrojoch na vŕtanie odpadových vrtov | ||||
| Model | Pripojenie | vonkajší priemer (mm) | ID (mm) | Veľkosť otvoru (mm) |
| 89 | NC26,2 3/8REG | 89 | 31.8 | 95,2 až 101,6 |
| 97 | NC26,2 3/8REG | 97 | 31.8 | 107,9 až 114,3 |
| 110 | NC31,2 7/8REG,3 1/2REG | 110 | 38.1 | 117,5~127,0 |
| 121 | NC31,2 7/8REG,3 1/2REG | 121 | 38.1 | 130,0 až 139,7 |
| 130 | NC31,2 7/8REG,3 1/2REG | 130 | 38.1 | 142,9~152,4 |
| 140 | NC38,3 1/2REG,4 1/2REG | 140 | 38.1 | 155,6~165,1 |
| Špecifikácia odpadového mlyna s plochým dnom | |||
| Model | OD | Conn. | OAL |
| Mm (palec) | Mm (palec) | ||
| PMX105 | 105 (4-1/8) | NC23 | 380 (15) |
| PMX114 | 114 (4-1/2) | NC26 | 390 (15-3/8) |
| PMX140 | 140 (5-1/2) | 3-1/2REG | 380 (15) |
| PMX195 | 195 (7-11/16) | 4-1/2REG | 400 (15-3/4) |
| PMX215 | 215 (8-1/2) | 4-1/2REG | 400 (15-3/4) |
| PMX311 | 311 (12-1/4) | 6-5/8REG | 440 (17-5/16) |
| PMX406 | 406(16) | 7-5/8REG | 500 (19-11/16) |
| Špecifikácia konkávneho mlyna na odpadky | |||
| Model | OD | OAL | Conn. |
| Mm (palec) | mm (palec) | ||
| AMX260 | 260 (10-1/4) | 400 (15-3/4) | 6-5/8REG |
| WG311 | 311 (12-1/4) | 440 (17-21/64) | 6-5/8REG |
| WG216 | 215,9 (8-1/2) | 400 (15-3/4) | NC50 |
| AMX190 | 190 (7-1/2) | 400 (15-3/4) | 4-1/2REG |

