| Infhaighteacht | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
Is cineál uirlis é uirlis muilleoireachta chun na héisc a mhuilleoireacht. Sórt sin mar giotán, cón, tomhsaire cutter, eilimintí duillín, píopaí níocháin sclóine, subs, páirteanna de domhain-tobar caidéil, etc.The bun cothrom agus cuasach muileann junk muilleoireacht an fishes leis an éifeacht brú druileála ag an cóimhiotal YD agus ábhar frith-scríobach ar a dhromchla bun. Rinne an leacht druileála an dramhphost go maith.
Is féidir bróg muileann a roinnt ina thrí chineál; bróg muilleoireachta bun cothrom (bun cuasach), bróg muilleoireachta bróg treorach agus bróg muilleoireachta cón, de réir a struchtúr agus a chruth, ag an dromchla muilleoireachta, déantar na cáithníní cairbíde a thógáil suas le weilding, a imríonn cuid de féin-mhuilleoireacht. úsáidtear é chun na substaintí tite a mheilt, mar shampla bolt, cnó, roth fiacail, madra sciorrtha, feisteas do chaidéil domhain-thoibreacha. srl.
| Bileog Sonraí d'Uirlisí Druileála Downhole | ||||
| Múnla | Ceangal | OD(mm) | ID(mm) | Méid an Phoill(mm) |
| 89 | NC26,2 3/8REG | 89 | 31.8 | 95.2~101.6 |
| 97 | NC26,2 3/8REG | 97 | 31.8 | 107.9~114.3 |
| 110 | NC31,2 7/8REG,3 1/2REG | 110 | 38.1 | 117.5~127.0 |
| 121 | NC31,2 7/8REG,3 1/2REG | 121 | 38.1 | 130.0~139.7 |
| 130 | NC31,2 7/8REG,3 1/2REG | 130 | 38.1 | 142.9~152.4 |
| 140 | NC38,3 1/2REG,4 1/2REG | 140 | 38.1 | 155.6~165.1 |
| Sonraíocht muileann junk bun cothrom | |||
| Múnla | OD | Conn. | OAL |
| Mm(orlach) | Mm(orlach) | ||
| PMX105 | 105(4-1/8) | NC23 | 380(15) |
| PMX114 | 114(4-1/2) | NC26 | 390(15-3/8) |
| PMX140 | 140(5-1/2) | 3-1/2REG | 380(15) |
| PMX195 | 195(7-11/16) | 4-1/2REG | 400(15-3/4) |
| PMX215 | 215(8-1/2) | 4-1/2REG | 400(15-3/4) |
| PMX311 | 311(12-1/4) | 6-5/8REG | 440(17-5/16) |
| PMX406 | 406(16) | 7-5/8REG | 500(19-11/16) |
| Sonraíocht muilte dramhchuasach | |||
| Múnla | OD | OAL | Conn. |
| Mm(orlach) | mm(orlach) | ||
| AMX260 | 260(10-1/4) | 400(15-3/4) | 6-5/8REG |
| WG311 | 311(12-1/4) | 440(17-21/64) | 6-5/8REG |
| WG216 | 215.9(8-1/2) | 400(15-3/4) | NC50 |
| AMX190 | 190(7-1/2) | 400(15-3/4) | 4-1/2REG |

