| Te Waea Hou: | |
|---|---|
| Te Rahi: | |
Ko te taputapu mira he momo taputapu mo te mira ika. Pērā i te paraire, te koeko, te kaitapahi mehua, te huānga paheke, te paipa horoi hurihuri, te riu, nga wahanga o te papu poka hohonu, aha atu. Ko nga parapara i kawea ki waho o te puna e te wai keri.
Ka taea te wehea te hu mira kia toru nga maripi; hu mira papatahi-raro(concave-raro), hu mira hu guidde me hu mira koeko, e ai ki tona hanganga me tona ahua, i te mata mira, ka hangaia nga matūriki carbide ma te weilding, e mahi ana i etahi waahanga o te mira-whaiaro. i whakamahia hei mira i nga matū kua hinga, penei i te raka, te nati, te wira niho, te kurī paheke, nga taputapu mo te papu pai-hohonu. etc.
| Pepa Raraunga mira paraurehe o nga Utauta Keri Raro | ||||
| Tauira | Hononga | OD(mm) | ID(mm) | Rahi Puka(mm) |
| 89 | NC26,2 3/8REG | 89 | 31.8 | 95.2~101.6 |
| 97 | NC26,2 3/8REG | 97 | 31.8 | 107.9~114.3 |
| 110 | NC31,2 7/8REG,3 1/2REG | 110 | 38.1 | 117.5~127.0 |
| 121 | NC31,2 7/8REG,3 1/2REG | 121 | 38.1 | 130.0~139.7 |
| 130 | NC31,2 7/8REG,3 1/2REG | 130 | 38.1 | 142.9~152.4 |
| 140 | NC38,3 1/2REG,4 1/2REG | 140 | 38.1 | 155.6~165.1 |
| Whakatakotoranga mira paraurehe o raro | |||
| Tauira | OD | Conn. | OAL |
| Mm(inihi) | Mm(inihi) | ||
| PMX105 | 105(4-1/8) | NC23 | 380(15) |
| PMX114 | 114(4-1/2) | NC26 | 390(15-3/8) |
| PMX140 | 140(5-1/2) | 3-1/2REG | 380(15) |
| PMX195 | 195(7-11/16) | 4-1/2REG | 400(15-3/4) |
| PMX215 | 215(8-1/2) | 4-1/2REG | 400(15-3/4) |
| PMX311 | 311(12-1/4) | 6-5/8REG | 440(17-5/16) |
| PMX406 | 406(16) | 7-5/8REG | 500(19-11/16) |
| Whakatakotoranga mira paraurehe concave | |||
| Tauira | OD | OAL | Conn. |
| Mm(inihi) | mm(inihi) | ||
| AMX260 | 260(10-1/4) | 400(15-3/4) | 6-5/8REG |
| WG311 | 311(12-1/4) | 440(17-21/64) | 6-5/8REG |
| WG216 | 215.9(8-1/2) | 400(15-3/4) | NC50 |
| AMX190 | 190(7-1/2) | 400(15-3/4) | 4-1/2REG |

