| Disponibilitate: | |
|---|---|
| Cantitate: | |
Instrumentul de frezat este un fel de unealtă pentru măcinarea peștilor. Cum ar fi biți, con, ecartament de tăiere, elemente de alunecare, țevi de spălare pivotante, sub-uri, părți ale pompei de puț adânc, etc. Fundul plat și moara de gunoi concavă măcina peștii cu efectul presiunii de foraj de către aliajul YD și materialul anti-abraziv pe suprafața sa inferioară. Deșeurile au fost scoase din puț de fluidul de foraj.
Pantoful Mill poate fi împărțit în trei tipuri; Sabot de frezat cu fund plat (concav-fund), sabot de frezat cu ghidaj și sabot de frezat con, conform structurii și formei sale, la suprafața de frezare, particulele de carbură sunt formate prin sudare, care joacă un rol de autofrezare. este folosit pentru a freza substanțele căzute, cum ar fi șurub, piuliță, roată dentară, câine de alunecare, accesorii pentru pompa de puț adânc. etc.
| Fișa tehnică Junk Mill a sculelor de foraj în fund | ||||
| Model | Conexiune | OD (mm) | ID (mm) | Dimensiunea gaurii (mm) |
| 89 | NC26,2 3/8REG | 89 | 31.8 | 95,2~101,6 |
| 97 | NC26,2 3/8REG | 97 | 31.8 | 107,9~114,3 |
| 110 | NC31,2 7/8REG,3 1/2REG | 110 | 38.1 | 117,5~127,0 |
| 121 | NC31,2 7/8REG,3 1/2REG | 121 | 38.1 | 130,0~139,7 |
| 130 | NC31,2 7/8REG,3 1/2REG | 130 | 38.1 | 142,9~152,4 |
| 140 | NC38,3 1/2REG,4 1/2REG | 140 | 38.1 | 155,6~165,1 |
| Specificații pentru moara de gunoi cu fund plat | |||
| Model | OD | Conn. | OAL |
| mm (inci) | mm (inci) | ||
| PMX105 | 105(4-1/8) | NC23 | 380(15) |
| PMX114 | 114(4-1/2) | NC26 | 390(15-3/8) |
| PMX140 | 140(5-1/2) | 3-1/2REG | 380(15) |
| PMX195 | 195 (7-11/16) | 4-1/2REG | 400(15-3/4) |
| PMX215 | 215(8-1/2) | 4-1/2REG | 400(15-3/4) |
| PMX311 | 311(12-1/4) | 6-5/8REG | 440(17-5/16) |
| PMX406 | 406(16) | 7-5/8REG | 500 (19-11/16) |
| Specificații concave pentru moara de gunoi | |||
| Model | OD | OAL | Conn. |
| mm (inci) | mm (inci) | ||
| AMX260 | 260(10-1/4) | 400(15-3/4) | 6-5/8REG |
| WG311 | 311(12-1/4) | 440(17-21/64) | 6-5/8REG |
| WG216 | 215,9(8-1/2) | 400(15-3/4) | NC50 |
| AMX190 | 190(7-1/2) | 400(15-3/4) | 4-1/2REG |

