| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Alat giling adalah sejenis alat untuk menggiling ikan. Seperti bit, kerucut, pengukur pemotong, elemen slip, pipa pencuci putar, subs, bagian pompa sumur dalam, dll. Pabrik rongsokan bagian bawah yang datar dan cekung menggiling ikan dengan efek tekanan pengeboran oleh paduan YD dan bahan anti-abrasif di permukaan bawahnya. Sampah tersebut terbawa keluar dari sumur oleh cairan pengeboran.
Sepatu pabrik dapat dibagi menjadi tiga jenis; sepatu milling alas datar (bawah cekung), sepatu milling sepatu panduan dan sepatu milling kerucut, sesuai dengan struktur dan bentuknya, pada permukaan milling, partikel karbida dibentuk dengan cara pengelasan, yang berperan sebagai bagian dari penggilingan mandiri. digunakan untuk menggiling zat yang jatuh, seperti baut, mur, roda gigi, slip dog, perlengkapan untuk pompa sumur dalam. dll.
| Lembar Data Pabrik Sampah Alat Pengeboran Downhole | ||||
| Model | Koneksi | OD (mm) | tanda pengenal (mm) | Ukuran Lubang (mm) |
| 89 | NC26,2 3/8REG | 89 | 31.8 | 95.2~101.6 |
| 97 | NC26,2 3/8REG | 97 | 31.8 | 107,9~114,3 |
| 110 | NC31,2 7/8REG,3 1/2REG | 110 | 38.1 | 117,5~127,0 |
| 121 | NC31,2 7/8REG,3 1/2REG | 121 | 38.1 | 130,0~139,7 |
| 130 | NC31,2 7/8REG,3 1/2REG | 130 | 38.1 | 142,9~152,4 |
| 140 | NC38,3 1/2REG,4 1/2REG | 140 | 38.1 | 155.6~165.1 |
| Spesifikasi pabrik sampah bawah datar | |||
| Model | OD | Sambungan | OAL |
| Mm (inci) | Mm (inci) | ||
| PMX105 | 105(4-1/8) | NC23 | 380(15) |
| PMX114 | 114(4-1/2) | NC26 | 390(15-3/8) |
| PMX140 | 140(5-1/2) | 3-1/2REG | 380(15) |
| PMX195 | 195(7-11/16) | 4-1/2REG | 400(15-3/4) |
| PMX215 | 215(8-1/2) | 4-1/2REG | 400(15-3/4) |
| PMX311 | 311(12-1/4) | 6-5/8REG | 440(17-5/16) |
| PMX406 | 406(16) | 7-5/8REG | 500(19-11/16) |
| Spesifikasi pabrik sampah cekung | |||
| Model | OD | OAL | Sambungan |
| Mm (inci) | mm (inci) | ||
| AMX260 | 260(10-1/4) | 400(15-3/4) | 6-5/8REG |
| WG311 | 311(12-1/4) | 440(17-21/64) | 6-5/8REG |
| WG216 | 215.9(8-1/2) | 400(15-3/4) | NC50 |
| AMX190 | 190(7-1/2) | 400(15-3/4) | 4-1/2REG |

