| Қол жетімділік: | |
|---|---|
| Саны: | |
Фрезерлік құрал – балықтарды ұнтақтауға арналған құралдың бір түрі. Бұрғылар, конус, кескіш өлшегіш, сырғанау элементтері, айналмалы жуу құбырлары, қосалқы бөлшектер, терең ұңғымалар сорғысының бөліктері және т.б.. Тегіс түбі мен ойысы бар қоқыс диірмені балықтарды YD қорытпасымен бұрғылау қысымының әсерімен және оның астыңғы бетіндегі абразивті материалмен ұнтақтайды. Қоқыс ұңғымадан бұрғылау ерітіндісі арқылы шығарылды.
Диірмен аяқ киімін үш түрге бөлуге болады; тегіс түпті (шұңқырлы- түпкі) фрезерлік табан, бағыттаушы аяқ жонғыш және конусты фрезерлік табан, құрылымы мен пішініне сәйкес фрезерлік бетінде карбид бөлшектері өздігінен фрезерлеудің бөліктерін атқаратын дәнекерлеу арқылы түзіледі. ол болт, гайка, тіс дөңгелегі, сырғанау ит, терең ұңғымаға арналған фитингтер сияқты құлаған заттарды ұнтақтау үшін қолданылады. т.б.
| Ұңғымаларды бұрғылау құралдарының қоқыс диірменінің деректер парағы | ||||
| Үлгі | Байланыс | OD(мм) | ID(мм) | Саңылау өлшемі (мм) |
| 89 | NC26,2 3/8REG | 89 | 31.8 | 95,2~101,6 |
| 97 | NC26,2 3/8REG | 97 | 31.8 | 107,9~114,3 |
| 110 | NC31,2 7/8REG,3 1/2REG | 110 | 38.1 | 117,5~127,0 |
| 121 | NC31,2 7/8REG,3 1/2REG | 121 | 38.1 | 130,0~139,7 |
| 130 | NC31,2 7/8REG,3 1/2REG | 130 | 38.1 | 142,9~152,4 |
| 140 | NC38,3 1/2REG,4 1/2REG | 140 | 38.1 | 155,6~165,1 |
| Тегіс түбі бар қоқыс диірменінің сипаттамасы | |||
| Үлгі | OD | Conn. | OAL |
| мм(дюйм) | мм(дюйм) | ||
| PMX105 | 105(4-1/8) | NC23 | 380(15) |
| PMX114 | 114(4-1/2) | NC26 | 390(15-3/8) |
| PMX140 | 140(5-1/2) | 3-1/2REG | 380(15) |
| PMX195 | 195(7-11/16) | 4-1/2REG | 400(15-3/4) |
| PMX215 | 215(8-1/2) | 4-1/2REG | 400(15-3/4) |
| PMX311 | 311(12-1/4) | 6-5/8REG | 440(17-5/16) |
| PMX406 | 406(16) | 7-5/8REG | 500(19-11/16) |
| Ойыс қоқыс диірменінің сипаттамасы | |||
| Үлгі | OD | OAL | Conn. |
| мм(дюйм) | мм(дюйм) | ||
| AMX260 | 260(10-1/4) | 400(15-3/4) | 6-5/8REG |
| WG311 | 311(12-1/4) | 440(17-21/64) | 6-5/8REG |
| WG216 | 215,9(8-1/2) | 400(15-3/4) | NC50 |
| AMX190 | 190(7-1/2) | 400(15-3/4) | 4-1/2REG |

