| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Lo strumento di fresatura è un tipo di strumento per fresare i pesci. Come punte, coni, taglierine, elementi scorrevoli, tubi di lavaggio girevoli, sub, parti di pompe per pozzi profondi, ecc. Il fondo piatto e il mulino concavo fresano i pesci con l'effetto della pressione di perforazione della lega YD e del materiale antiabrasivo sulla superficie inferiore. La spazzatura è stata portata via dal pozzo dal fluido di perforazione.
La scarpa da mulino può essere divisa in tre tipi; pattino per fresatura a fondo piatto (fondo concavo), pattino per fresatura a pattino guida e pattino per fresatura a cono, in base alla sua struttura e forma, sulla superficie di fresatura, le particelle di carburo vengono costruite mediante saldatura, che svolge un ruolo di autofresatura. viene utilizzato per macinare le sostanze cadute, come bulloni, dadi, ruote dentate, slitte, raccordi per pompe per pozzi profondi. ecc.
| Scheda tecnica Junk Mill degli strumenti di perforazione per fondo pozzo | ||||
| Modello | Connessione | diametro esterno (mm) | identificazione (millimetro) | Dimensione del foro (mm) |
| 89 | NC26,2 3/8REG | 89 | 31.8 | 95,2~101,6 |
| 97 | NC26,2 3/8REG | 97 | 31.8 | 107,9~114,3 |
| 110 | NC31,2 7/8REG,3 1/2REG | 110 | 38.1 | 117,5~127,0 |
| 121 | NC31,2 7/8REG,3 1/2REG | 121 | 38.1 | 130,0~139,7 |
| 130 | NC31,2 7/8REG,3 1/2REG | 130 | 38.1 | 142,9~152,4 |
| 140 | NC38,3 1/2REG,4 1/2REG | 140 | 38.1 | 155,6~165,1 |
| Specifiche del mulino per spazzatura a fondo piatto | |||
| Modello | OD | Conn. | OAL |
| Millimetri (pollici) | Millimetri (pollici) | ||
| PMX105 | 105(4-1/8) | NC23 | 380(15) |
| PMX114 | 114(4-1/2) | NC26 | 390(15-3/8) |
| PMX140 | 140(5-1/2) | 3-1/2REG | 380(15) |
| PMX195 | 195(7-11/16) | 4-1/2REG | 400(15-3/4) |
| PMX215 | 215(8-1/2) | 4-1/2REG | 400(15-3/4) |
| PMX311 | 311(12-1/4) | 6-5/8REG | 440(17-5/16) |
| PMX406 | 406(16) | 7-5/8REG | 500(19-11/16) |
| Specifiche del mulino per spazzatura concavo | |||
| Modello | OD | OAL | Conn. |
| Millimetri (pollici) | mm(pollici) | ||
| AMX260 | 260(10-1/4) | 400(15-3/4) | 6-5/8REG |
| WG311 | 311(12-1/4) | 440(17-21/64) | 6-5/8REG |
| WG216 | 215,9(8-1/2) | 400(15-3/4) | NC50 |
| AMX190 | 190(7-1/2) | 400(15-3/4) | 4-1/2REG |

