| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Lo slittamento dell'asta di perforazione è un tipo di strumento di movimentazione utilizzato appositamente per maneggiare l'asta di perforazione durante le operazioni di perforazione di pozzi petroliferi per l'esplorazione di petrolio e gas naturale. È uno strumento essenziale per l'accoppiamento e il disaccoppiamento.
Esistono tipi SD, tipi B e tipi DU, in particolare per i tubi di perforazione.
Aste di perforazione con maniglia per cabina di tipo SD, aste di perforazione da 60,3 a 177,8 mm (da 2 3/8 a 7 pollici).
In base alla lunghezza di presa, gli inserti SD sono classificati come Tipo Corto (SDS) per forature poco profonde, Medio (SDML) per forature di media profondità ed Extra Lungo (SDXL) per forature profonde.
Le guide per aste di perforazione di tipo B sono costituite da B corto, B lungo e X lungo. L'esclusivo design di trasmissione della coppia può trasferire direttamente tutta la coppia alle slitte, evitando così l'abrasione e prolungando la durata delle slitte.
Gli slip per aste di perforazione di tipo DU includono DU, DUL e SDU. Hanno un'ampia gamma di manovrabilità e sono leggeri. Gli slip SDU hanno aree di contatto più ampie sul cono e una maggiore resistenza.
Tutti i tubi di perforazione sono progettati e realizzati secondo la specifica API Spec 7K per le attrezzature di perforazione e manutenzione dei pozzi.
1. Adatto per perforazione di fori poco profondi, perforazione di media profondità e perforazione profonda.
2.100% di soddisfazione del cliente per Qualità e Affidabilità.
3. Dopo la lavorazione, tutti gli slips sono sottoposti a ispezione al 100%.
4. Diversi tipi a scelta del cliente per pozzi di diversa profondità e aste di perforazione di diverse dimensioni.
Slittamento dell'asta di perforazione tipo SD/Slittamento rotante
| Modello | Slip Taglia corporea(in) | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 | Carico nominale | |||||||
| Scheda di sicurezza | Dimensioni del tubo di perforazione | In | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 75T |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | |||
| SDML | Dimensioni del tubo di perforazione | In | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 125T |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | |||
| SDXL | Dimensioni del tubo di perforazione | In | - | - | - | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 250T |
| mm | - | - | - | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | |||
| Modello | Slip Taglia corporea(in) | 5 1/2 | 5 7/8 | 7 | Carico nominale | |||||||
| Scheda di sicurezza | Dimensioni del tubo di perforazione | In | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| SDML | Dimensioni del tubo di perforazione | In | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | - | - | - | - | - | - | 125T |
| mm | 114.3 | 127 | 139.7 | - | - | - | - | - | - | |||
| SDXL | Dimensioni del tubo di perforazione | In | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | - | 5 3/4 | 5 7/8 | - | 6 5/8 | 7 | 250T |
| mm | 114.3 | 127 | 139.7 | - | 146.05 | 149.2 | - | 168.3 | 177.8 | |||
Slittamento dell'asta di perfo
| Modello | Dimensioni dei corpi di scorrimento | 4 1/2 | 5 1/2 | Profondità del pozzo (piedi) | ||||||||
| B Corto | DPOD | In | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | - | - | - | - | 8000 |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | - | - | - | - | |||
| B lungo | DPOD | In | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 18000 |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | |||
| Modello | Dimensioni dei corpi di scorrimento | 4 1/2 | 5 | Profondità del pozzo (piedi) | ||||||||
| X lungo | DPOD | In | - | - | 3 1/2 |
4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | - | 28500 |
| mm | - | - | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | - | |||
Slittamento dell'asta di perforazione tipo DU/Slittamento rotante
| Modello | Dimensioni dei corpi di scorrimento | 4 1/2 | 5 1/2 | 7 | |||||||||||||
| DU | DPOD | In | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 5/8 | 7 |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
| DUL | DPOD | In | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 5/8 | 7 |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
| SDU | DPOD | In | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 5/8 | 7 |
| mm | - | - | - | - | - | - | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
