| उपलब्धता: | |
|---|---|
| मात्रा: | |
ड्रिल पाइप स्लिप एक प्रकार का हैंडलिंग उपकरण है जिसका उपयोग विशेष रूप से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए तेल कुएं ड्रिलिंग कार्यों के दौरान ड्रिल पाइप को संभालने के लिए किया जाता है। यह कपलिंग और अनकपलिंग के लिए एक आवश्यक उपकरण है।
विशेष रूप से ड्रिल पाइप स्लिप के लिए एसडी प्रकार, बी प्रकार और डीयू प्रकार हैं।
टाइप एसडी ड्रिल पाइप स्लिप्स कैब हैंडल ड्रिल पाइप 2 3/8 से 7 इंच (60.3 से 177.8 मिमी) तक।
ग्रिपिंग लंबाई के अनुसार, एसडी स्लिप्स को उथले छेद ड्रिलिंग के लिए टाइप शॉर्ट (एसडीएस), मध्यम गहराई ड्रिलिंग के लिए मीडियम (एसडीएमएल), और गहरी ड्रिलिंग के लिए एक्स्ट्रा लॉन्ग (एसडीएक्सएल) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
टाइप बी ड्रिल पाइप स्लिप्स में बी शॉर्ट, बी लॉन्ग और एक्स लॉन्ग शामिल हैं। अनोखा टॉर्क ट्रांसमिटिंग डिज़ाइन सभी टॉर्क को सीधे स्लिप्स में स्थानांतरित कर सकता है, इस प्रकार घर्षण से बच सकता है और स्लिप्स की सेवा जीवन को बढ़ा सकता है।
टाइप डीयू ड्रिल पाइप स्लिप्स में डीयू, डीयूएल और एसडीयू शामिल हैं। वे बड़ी हैंडलिंग रेंज के साथ हैं और हल्के हैं। एसडीयू स्लिप्स में टेपर पर बड़े संपर्क क्षेत्र और उच्च प्रतिरोध शक्ति होती है।
सभी ड्रिल पाइप स्लिप्स को ड्रिलिंग और वेल सर्विसिंग उपकरण के लिए एपीआई स्पेक 7K विशिष्टता के अनुसार डिजाइन और निर्मित किया गया है।
1. उथले छेद ड्रिलिंग, मध्यम गहराई ड्रिलिंग और गहरी ड्रिलिंग के लिए उपयुक्त।
गुणवत्ता और विश्वसनीयता के लिए 2.100% ग्राहक संतुष्टि।
3. मशीनिंग के बाद सभी पर्चियों का 100% निरीक्षण किया जाता है।
4. अलग-अलग गहराई के कुएं और अलग-अलग आकार के ड्रिल पाइप के लिए ग्राहकों की पसंद के लिए अलग-अलग प्रकार।
एसडी प्रकार ड्रिल पाइप स्लिप / रोटरी स्लिप
| नमूना | स्लिप बॉडी का आकार(इंच) | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 | चूहों से भरा हुआ | |||||||
| एसडीएस | ड्रिल पाइप का आकार | में | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 75टी |
| मिमी | 60.3 | 73 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | |||
| एसडीएमएल | ड्रिल पाइप का आकार | में | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 125टी |
| मिमी | 60.3 | 73 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | |||
| एसडीएक्सएल | ड्रिल पाइप का आकार | में | - | - | - | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 250टी |
| मिमी | - | - | - | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | |||
| नमूना | स्लिप बॉडी का आकार(इंच) | 5 1/2 | 5 7/8 | 7 | चूहों से भरा हुआ | |||||||
| एसडीएस | ड्रिल पाइप का आकार | में | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| मिमी | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| एसडीएमएल | ड्रिल पाइप का आकार | में | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | - | - | - | - | - | - | 125टी |
| मिमी | 114.3 | 127 | 139.7 | - | - | - | - | - | - | |||
| एसडीएक्सएल | ड्रिल पाइप का आकार | में | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | - | 5 3/4 | 5 7/8 | - | 6 5/8 | 7 | 250टी |
| मिमी | 114.3 | 127 | 139.7 | - | 146.05 | 149.2 | - | 168.3 | 177.8 | |||
बी टाइप ड्रिल पाइप स्लिप/रोटरी स्लिप
| नमूना | स्लिप बॉडी का आकार | 4 1/2 | 5 1/2 | कुएं की गहराई (फीट) | ||||||||
| बी लघु | डीपी ओडी | में | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | - | - | - | - | 8000 |
| मिमी | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | - | - | - | - | |||
| बी लंबा | डीपी ओडी | में | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 18000 |
| मिमी | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | |||
| नमूना | स्लिप बॉडी का आकार | 4 1/2 | 5 | कुएं की गहराई (फीट) | ||||||||
| एक्स लम्बा | डीपी ओडी | में | - | - | 3 1/2 |
4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | - | 28500 |
| मिमी | - | - | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | - | |||
डीयू टाइप ड्रिल पाइप स्लिप/रोटरी स्लिप
| नमूना | स्लिप बॉडी का आकार | 4 1/2 | 5 1/2 | 7 | |||||||||||||
| ड्यू | डीपी ओडी | में | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 5/8 | 7 |
| मिमी | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
| दुल | डीपी ओडी | में | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 5/8 | 7 |
| मिमी | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
| एसडीयू | डीपी ओडी | में | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 5/8 | 7 |
| मिमी | - | - | - | - | - | - | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
