| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Fistula terebra lapsus est genus instrumenti tractandi proprie ad fistulam terebrandam tractandam adhibita in operationibus olei bene exercendis ad explorationem petrolei et gasi naturalis. Essentiale instrumentum est ad coitum et adunationem.
Typi SD sunt, B Typi, et DU typi, praesertim pro exercitio fistulae lapsus.
Typus SD Drill Pipe Slips cab ansa terebra fistulae ab 2 3/8 ad 7 in (60.3 ad 177.8mm).
Secundum plantam longitudinis, SD schedulae pro Type Short (SDS) pro terebratione tenui, Medii (SDML) pro media profunditate exercendo, et Extra Longum (SDXL) pro alta exercitatione collocantur.
Type B Drill Pipe Slips consist of B Short, B Long, and X Long. Unicum torquis tradens consilium protinus omnes torques ad schedulas transferre potest, ita abrasione evitando et vitae servitio lapsus prolongando.
Typus DU Drill Pipe Labes includunt DU, DUL et SDU. Sunt cum magna tractatione vagarentur et leves sint. SDU schedulae maiores habent areas contingentes in cereis et viribus resistentiae altioribus.
Omnes fistulae terebrae schedulae excogitatae et fabricatae sunt secundum API Spec 7K Specificationem ad exercendam et bene operandi apparatum.
1. Apta foraminis tenuis exercitatio, media profunditas exercitatio et exercitatio profunda.
2.100% mos satisfactio pro Quality et Reliability.
3. Post machinationem omnium inspectionem lapsus C%.
4.Different rationes pro clientium electione pro diversa profunditate bene et diversa magnitudine organi terebrae.
SD Type EXERCITATIO Pipe labi / Gyratorius labi
| Model | Labi Corpus magnitudine (in) | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 | Rated Load | |||||||
| SDS | Drill Pipe Location | in | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 75T |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | |||
| SDML | Drill Pipe Location | in | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 125T |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | |||
| SDXL | Drill Pipe Location | in | - | - | - | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 250T |
| mm | - | - | - | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | |||
| Model | Labi Corpus magnitudine (in) | 5 1/2 | 5 7/8 | 7 | Rated Load | |||||||
| SDS | Drill Pipe Location | in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| SDML | Drill Pipe Location | in | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | - | - | - | - | - | - | 125T |
| mm | 114.3 | 127 | 139.7 | - | - | - | - | - | - | |||
| SDXL | Drill Pipe Location | in | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | - | 5 3/4 | 5 7/8 | - | 6 5/8 | 7 | 250T |
| mm | 114.3 | 127 | 139.7 | - | 146.05 | 149.2 | - | 168.3 | 177.8 | |||
B Type EXERCITATIO Pipe labi / Gyratorius labi
| Model | Magnitudinem labi Corpora | 4 1/2 | 5 1/2 | Profundum Bene (pedes) | ||||||||
| B Brevis | DP OD | in | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | - | - | - | - | 8000 |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | - | - | - | - | |||
| B Long | DP OD | in | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 18000 |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | |||
| Model | Magnitudinem labi Corpora | 4 1/2 | 5 | Profundum Bene (pedes) | ||||||||
| X Long | DP OD | in | - | - | 3 1/2 |
4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | - | 28500 |
| mm | - | - | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | - | |||
DU Type EXERCITATIO Pipe labi / Gyratorius labi
| Model | Magnitudinem labi Corpora | 4 1/2 | 5 1/2 | 7 | |||||||||||||
| DU | DP OD | in | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 5/8 | 7 |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
| DUL | DP OD | in | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 5/8 | 7 |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
| SDU | DP OD | in | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 5/8 | 7 |
| mm | - | - | - | - | - | - | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
