| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Der Bohrgestängeschlitten ist eine Art Handhabungswerkzeug, das speziell für die Handhabung des Bohrgestänges während der Ölbohrarbeiten zur Exploration von Erdöl und Erdgas verwendet wird. Es ist ein unverzichtbares Werkzeug zum An- und Abkuppeln.
Es gibt SD-Typen, B-Typen und DU-Typen, insbesondere für Bohrgestängeschieber.
Bohrgestänge vom Typ SD Rutscht Bohrgestänge mit Kabinengriff von 2 3/8 bis 7 Zoll (60,3 bis 177,8 mm).
Entsprechend der Spannlänge werden SD-Slips in Typ Short (SDS) für das Bohren flacher Löcher, Medium (SDML) für das Bohren mittlerer Tiefe und Extra Long (SDXL) für das Bohren tiefer Löcher klassifiziert.
Bohrgestänge vom Typ B bestehen aus B Short, B Long und X Long. Das einzigartige Drehmomentübertragungsdesign kann das gesamte Drehmoment direkt auf die Gleitstücke übertragen, wodurch Abrieb vermieden und die Lebensdauer der Gleitstücke verlängert wird.
Bohrrohrschlitten vom Typ DU umfassen DU, DUL und SDU. Sie verfügen über einen großen Handhabungsbereich und sind leicht. SDU-Slips haben größere Kontaktflächen am Konus und eine höhere Widerstandsfestigkeit.
Alle Bohrrohrschlitten werden gemäß der API Spec 7K-Spezifikation für Bohr- und Bohrlochwartungsgeräte entwickelt und hergestellt.
1.Geeignet für flaches Lochbohren, Bohren mittlerer Tiefe und Tiefbohren.
2.100 % Kundenzufriedenheit für Qualität und Zuverlässigkeit.
3. Nach der Bearbeitung werden alle Slips einer 100%-Kontrolle unterzogen.
4. Verschiedene Typen zur Auswahl durch den Kunden für Bohrrohre unterschiedlicher Tiefe und unterschiedlicher Größe.
SD-Typ Bohrgestängeschlupf / Drehschlupf
| Modell | Slip-Körpergröße (Zoll) | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 | Nennlast | |||||||
| Sicherheitsdatenblatt | Bohrrohrgröße | In | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 75T |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | |||
| SDML | Bohrrohrgröße | In | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 125T |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | |||
| SDXL | Bohrrohrgröße | In | - | - | - | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 250T |
| mm | - | - | - | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | |||
| Modell | Slip-Körpergröße (in) | 5 1/2 | 5 7/8 | 7 | Nennlast | |||||||
| Sicherheitsdatenblatt | Bohrrohrgröße | In | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| SDML | Bohrrohrgröße | In | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | - | - | - | - | - | - | 125T |
| mm | 114.3 | 127 | 139.7 | - | - | - | - | - | - | |||
| SDXL | Bohrrohrgröße | In | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | - | 5 3/4 | 5 7/8 | - | 6 5/8 | 7 | 250T |
| mm | 114.3 | 127 | 139.7 | - | 146.05 | 149.2 | - | 168.3 | 177.8 | |||
B-Typ Bohrrohrschlupf / Drehschlupf
| Modell | Größe der Gleitkörper | 4 1/2 | 5 1/2 | Tiefe des Bohrlochs (Fuß) | ||||||||
| B Kurz | DP OD | In | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | - | - | - | - | 8000 |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | - | - | - | - | |||
| B Lang | DP OD | In | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 18000 |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | |||
| Modell | Größe der Gleitkörper | 4 1/2 | 5 | Tiefe des Bohrlochs (Fuß) | ||||||||
| X lang | DP OD | In | - | - | 3 1/2 |
4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | - | 28500 |
| mm | - | - | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | - | |||
DU-Typ Bohrgestängeschlupf / Drehschlupf
| Modell | Größe der Gleitkörper | 4 1/2 | 5 1/2 | 7 | |||||||||||||
| DU | DP OD | In | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 5/8 | 7 |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
| DUL | DP OD | In | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 5/8 | 7 |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
| SDU | DP OD | In | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 5/8 | 7 |
| mm | - | - | - | - | - | - | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
