| উপলব্ধতা: | |
|---|---|
| পরিমাণ: | |
ড্রিল পাইপ স্লিপ হল এক ধরনের হ্যান্ডলিং টুল যা বিশেষভাবে পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য তেল কূপ ড্রিলিং অপারেশনের সময় ড্রিল পাইপ পরিচালনা করতে ব্যবহৃত হয়। এটা কাপলিং এবং uncoupling জন্য একটি অপরিহার্য হাতিয়ার.
বিশেষ করে ড্রিল পাইপ স্লিপের জন্য SD প্রকার, B প্রকার এবং DU প্রকার রয়েছে।
2 3/8 থেকে 7 ইঞ্চি (60.3 থেকে 177.8 মিমি) পর্যন্ত SD ড্রিল পাইপ স্লিপ ক্যাব হ্যান্ডেল ড্রিল পাইপ টাইপ করুন।
গ্রিপিং দৈর্ঘ্য অনুসারে, SD স্লিপগুলি অগভীর গর্ত ড্রিলিং এর জন্য টাইপ শর্ট (SDS), মাঝারি গভীরতা ড্রিলিং এর জন্য মাঝারি (SDML), এবং গভীর তুরপুনের জন্য অতিরিক্ত লং (SDXL) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়।
টাইপ বি ড্রিল পাইপ স্লিপ বি শর্ট, বি লং এবং এক্স লং নিয়ে গঠিত। অনন্য ঘূর্ণন সঁচারক বল ট্রান্সমিটিং ডিজাইন সরাসরি স্লিপগুলিতে সমস্ত টর্ক স্থানান্তর করতে পারে, এইভাবে ঘর্ষণ এড়াতে এবং স্লিপের পরিষেবা জীবন দীর্ঘায়িত করতে পারে।
DU ড্রিল পাইপ স্লিপ টাইপ DU, DUL, এবং SDU অন্তর্ভুক্ত। তারা বড় হ্যান্ডলিং পরিসীমা সঙ্গে এবং হালকা হয়. SDU স্লিপগুলির টেপারে বৃহত্তর যোগাযোগের ক্ষেত্র এবং উচ্চ প্রতিরোধের শক্তি রয়েছে।
সমস্ত ড্রিল পাইপ স্লিপগুলি ড্রিলিং এবং ওয়েল সার্ভিসিং সরঞ্জামের জন্য API স্পেক 7K স্পেসিফিকেশন অনুসারে ডিজাইন এবং তৈরি করা হয়েছে।
1.অগভীর গর্ত ড্রিলিং, মাঝারি গভীরতা তুরপুন এবং গভীর তুরপুন জন্য উপযুক্ত.
গুণমান এবং নির্ভরযোগ্যতার জন্য 2.100% গ্রাহক সন্তুষ্টি।
3. মেশিন করার পর সমস্ত স্লিপস 100% পরিদর্শন করা হয়।
4. বিভিন্ন গভীরতা ভাল এবং বিভিন্ন আকার ড্রিল পাইপ জন্য ক্লায়েন্টদের পছন্দ জন্য বিভিন্ন ধরনের.
এসডি টাইপ ড্রিল পাইপ স্লিপ / রোটারি স্লিপ
| মডেল | স্লিপ বডি সাইজ (ইন) | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 | রেট লোড | |||||||
| এসডিএস | ড্রিল পাইপের আকার | মধ্যে | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 75T |
| মিমি | 60.3 | 73 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | |||
| SDML | ড্রিল পাইপের আকার | মধ্যে | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 125T |
| মিমি | 60.3 | 73 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | |||
| এসডিএক্সএল | ড্রিল পাইপের আকার | মধ্যে | - | - | - | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 250T |
| মিমি | - | - | - | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | |||
| মডেল | স্লিপ বডি সাইজ (ইন) | 5 1/2 | 5 7/8 | 7 | রেট লোড | |||||||
| এসডিএস | ড্রিল পাইপের আকার | মধ্যে | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| মিমি | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| SDML | ড্রিল পাইপের আকার | মধ্যে | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | - | - | - | - | - | - | 125T |
| মিমি | 114.3 | 127 | 139.7 | - | - | - | - | - | - | |||
| এসডিএক্সএল | ড্রিল পাইপের আকার | মধ্যে | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | - | 5 3/4 | 5 7/8 | - | 6 5/8 | 7 | 250T |
| মিমি | 114.3 | 127 | 139.7 | - | 146.05 | 149.2 | - | 168.3 | 177.8 | |||
বি টাইপ ড্রিল পাইপ স্লিপ / রোটারি স্লিপ
| মডেল | স্লিপ বডির আকার | 4 1/2 | 5 1/2 | কূপের গভীরতা (ফুট) | ||||||||
| বি সংক্ষিপ্ত | ডিপি ওডি | মধ্যে | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | - | - | - | - | 8000 |
| মিমি | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | - | - | - | - | |||
| বি লং | ডিপি ওডি | মধ্যে | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 18000 |
| মিমি | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | |||
| মডেল | স্লিপ বডির আকার | 4 1/2 | 5 | কূপের গভীরতা (ফুট) | ||||||||
| এক্স লং | ডিপি ওডি | মধ্যে | - | - | 3 1/2 |
4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | - | 28500 |
| মিমি | - | - | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | - | |||
DU টাইপ ড্রিল পাইপ স্লিপ/রোটারি স্লিপ
| মডেল | স্লিপ বডির আকার | 4 1/2 | 5 1/2 | 7 | |||||||||||||
| ঢাবি | ডিপি ওডি | মধ্যে | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 5/8 | 7 |
| মিমি | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
| DUL | ডিপি ওডি | মধ্যে | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 5/8 | 7 |
| মিমি | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
| এসডিইউ | ডিপি ওডি | মধ্যে | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 5/8 | 7 |
| মিমি | - | - | - | - | - | - | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
