| دستیابی: | |
|---|---|
| مقدار: | |
ڈرل پائپ سلپ ایک قسم کا ہینڈلنگ ٹول ہے جو خاص طور پر پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی تلاش کے لیے تیل کے کنویں کی سوراخ کرنے والی کارروائیوں کے دوران ڈرل پائپ کو ہینڈل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ جوڑے اور جوڑنے کے لیے ایک ضروری ٹول ہے۔
SD قسمیں، B قسمیں، اور DU کی قسمیں ہیں، خاص طور پر ڈرل پائپ سلپس کے لیے۔
SD ڈرل پائپ سلپس کیب ہینڈل ڈرل پائپ 2 3/8 سے 7 انچ (60.3 سے 177.8 ملی میٹر) ٹائپ کریں۔
گرفت کی لمبائی کے مطابق، SD سلپس کو اتلی سوراخ کرنے کے لیے ٹائپ شارٹ (SDS)، درمیانی گہرائی سے ڈرلنگ کے لیے میڈیم (SDML)، اور گہری ڈرلنگ کے لیے ایکسٹرا لانگ (SDXL) کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہے۔
ٹائپ بی ڈرل پائپ سلپس بی شارٹ، بی لانگ اور ایکس لانگ پر مشتمل ہوتی ہیں۔ منفرد ٹارک ٹرانسمیٹنگ ڈیزائن تمام ٹارک کو براہ راست سلپس میں منتقل کر سکتا ہے، اس طرح کھرچنے سے بچتا ہے اور سلپس کی سروس لائف کو طول دیتا ہے۔
ٹائپ DU ڈرل پائپ سلپس میں DU، DUL، اور SDU شامل ہیں۔ وہ بڑی ہینڈلنگ رینج کے ساتھ ہیں اور ہلکے ہیں۔ SDU سلپس میں ٹیپر پر رابطہ کرنے والے بڑے حصے اور مزاحمتی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔
تمام ڈرل پائپ سلپس ڈرلنگ اور اچھی طرح سے سرونگ کے آلات کے لیے API Spec 7K تفصیلات کے مطابق ڈیزائن اور تیار کی گئی ہیں۔
1. اتلی سوراخ کی ڈرلنگ، درمیانی گہرائی کی ڈرلنگ اور گہری ڈرلنگ کے لیے موزوں۔
معیار اور وشوسنییتا کے لیے 2.100% گاہک کی اطمینان۔
3. مشینی کرنے کے بعد تمام slipss 100% معائنہ سے گزریں۔
4. مختلف گہرائی کے کنویں اور مختلف سائز کے ڈرل پائپ کے لیے گاہکوں کی پسند کے لیے مختلف اقسام۔
SD قسم ڈرل پائپ پرچی / روٹری پرچی
| ماڈل | پرچی باڈی سائز (اندر) | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 | شرح شدہ لوڈ | |||||||
| ایس ڈی ایس | ڈرل پائپ کا سائز | میں | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 75T |
| ملی میٹر | 60.3 | 73 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | |||
| SDML | ڈرل پائپ کا سائز | میں | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 125T |
| ملی میٹر | 60.3 | 73 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | |||
| SDXL | ڈرل پائپ کا سائز | میں | - | - | - | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 250T |
| ملی میٹر | - | - | - | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | |||
| ماڈل | پرچی باڈی سائز (اندر) | 5 1/2 | 5 7/8 | 7 | شرح شدہ لوڈ | |||||||
| ایس ڈی ایس | ڈرل پائپ کا سائز | میں | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ملی میٹر | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| SDML | ڈرل پائپ کا سائز | میں | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | - | - | - | - | - | - | 125T |
| ملی میٹر | 114.3 | 127 | 139.7 | - | - | - | - | - | - | |||
| SDXL | ڈرل پائپ کا سائز | میں | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | - | 5 3/4 | 5 7/8 | - | 6 5/8 | 7 | 250T |
| ملی میٹر | 114.3 | 127 | 139.7 | - | 146.05 | 149.2 | - | 168.3 | 177.8 | |||
B قسم ڈرل پائپ سلپ / روٹری پرچی
| ماڈل | پرچی باڈیز کا سائز | 4 1/2 | 5 1/2 | کنویں کی گہرائی (فٹ) | ||||||||
| بی مختصر | ڈی پی او ڈی | میں | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | - | - | - | - | 8000 |
| ملی میٹر | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | - | - | - | - | |||
| بی لانگ | ڈی پی او ڈی | میں | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 18000 |
| ملی میٹر | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | |||
| ماڈل | پرچی باڈیز کا سائز | 4 1/2 | 5 | کنویں کی گہرائی (فٹ) | ||||||||
| ایکس لانگ | ڈی پی او ڈی | میں | - | - | 3 1/2 |
4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | - | 28500 |
| ملی میٹر | - | - | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | - | |||
DU قسم ڈرل پائپ پرچی / روٹری پرچی
| ماڈل | پرچی باڈیز کا سائز | 4 1/2 | 5 1/2 | 7 | |||||||||||||
| ڈی یو | ڈی پی او ڈی | میں | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 5/8 | 7 |
| ملی میٹر | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
| ڈی یو ایل | ڈی پی او ڈی | میں | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 5/8 | 7 |
| ملی میٹر | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
| SDU | ڈی پی او ڈی | میں | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 5/8 | 7 |
| ملی میٹر | - | - | - | - | - | - | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
