| : | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Slip pipa bor adalah sejenis alat penanganan yang khusus digunakan untuk menangani pipa bor pada saat operasi pengeboran sumur minyak untuk eksplorasi minyak bumi dan gas alam. Ini adalah alat penting untuk memasangkan dan melepaskan sambungan.
Ada tipe SD, Tipe B, dan tipe DU, khusus untuk slip pipa bor.
Pipa Bor Tipe SD Slip pipa bor pegangan kabin dari 2 3/8 hingga 7 inci (60,3 hingga 177,8 mm).
Berdasarkan panjang cengkeramannya, slip SD diklasifikasikan menjadi Tipe Pendek (SDS) untuk pengeboran lubang dangkal, Sedang (SDML) untuk pengeboran kedalaman sedang, dan Ekstra Panjang (SDXL) untuk pengeboran dalam.
Slip Pipa Bor Tipe B terdiri dari B Pendek, B Panjang, dan X Panjang. Desain transmisi torsi yang unik dapat langsung mentransfer seluruh torsi ke slip, sehingga menghindari abrasi dan memperpanjang masa pakai slip.
Slip Pipa Bor Tipe DU antara lain DU, DUL, dan SDU. Mereka memiliki jangkauan penanganan yang luas dan ringan. Slip SDU memiliki area kontak yang lebih besar pada lancip dan kekuatan resistansi yang lebih tinggi.
Semua slip pipa bor dirancang dan diproduksi sesuai dengan Spesifikasi API Spec 7K untuk peralatan pengeboran dan servis sumur.
1. Cocok untuk pengeboran lubang dangkal, pengeboran kedalaman sedang dan pengeboran dalam.
2.100% kepuasan pelanggan untuk Kualitas dan Keandalan.
3.Setelah pemesinan, semua slip menjalani inspeksi 100%.
4. Jenis yang berbeda untuk pilihan klien untuk sumur kedalaman yang berbeda dan pipa bor ukuran berbeda.
Slip Pipa Bor Tipe SD / Slip Putar
| Model | Selipkan Ukuran badan (dalam) | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 | Nilai Beban | |||||||
| SDS | Ukuran Pipa Bor | di dalam | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 75T |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | |||
| SDML | Ukuran Pipa Bor | di dalam | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 125T |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | |||
| SDXL | Ukuran Pipa Bor | di dalam | - | - | - | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 250T |
| mm | - | - | - | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | |||
| Model | Selipkan Ukuran badan (dalam) | 5 1/2 | 5 7/8 | 7 | Nilai Beban | |||||||
| SDS | Ukuran Pipa Bor | di dalam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| SDML | Ukuran Pipa Bor | di dalam | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | - | - | - | - | - | - | 125T |
| mm | 114.3 | 127 | 139.7 | - | - | - | - | - | - | |||
| SDXL | Ukuran Pipa Bor | di dalam | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | - | 5 3/4 | 5 7/8 | - | 6 5/8 | 7 | 250T |
| mm | 114.3 | 127 | 139.7 | - | 146.05 | 149.2 | - | 168.3 | 177.8 | |||
Slip Pipa Bor Tipe B / Slip Putar
| Model | Ukuran Badan Slip | 4 1/2 | 5 1/2 | Kedalaman Sumur (kaki) | ||||||||
| B Pendek | DP OD | di dalam | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | - | - | - | - | 8000 |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | - | - | - | - | |||
| B Panjang | DP OD | di dalam | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 18000 |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | |||
| Model | Ukuran Badan Slip | 4 1/2 | 5 | Kedalaman Sumur (kaki) | ||||||||
| X Panjang | DP OD | di dalam | - | - | 3 1/2 |
4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | - | 28500 |
| mm | - | - | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | - | |||
Slip Pipa Bor Tipe DU / Slip Putar
| Model | Ukuran Badan Slip | 4 1/2 | 5 1/2 | 7 | |||||||||||||
| DU | DP OD | di dalam | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 5/8 | 7 |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
| DULU | DP OD | di dalam | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 5/8 | 7 |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
| SDU | DP OD | di dalam | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 5/8 | 7 |
| mm | - | - | - | - | - | - | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
