ドリルパイプスリップは、石油や天然ガスの探査のための油井掘削作業中にドリルパイプを取り扱うために特別に使用される一種の取り扱いツールです。結合、結合解除に欠かせない工具です。
特にドリルパイプスリップにはSDタイプ、Bタイプ、DUタイプがあります。
タイプ SD ドリル パイプ 2 3/8 ~ 7 インチ (60.3 ~ 177.8mm) のキャブ ハンドル ドリル パイプをスリップします。
SDスリップはつかみ長さにより、浅穴加工用のショート(SDS)、中深穴加工用のミディアム(SDML)、深穴加工用のエクストラロング(SDXL)に分類されます。
タイプ B ドリルパイプ スリップは、B ショート、B ロング、X ロングで構成されます。独自のトルク伝達設計により、すべてのトルクがスリップに直接伝達されるため、摩耗が回避され、スリップの耐用年数が長くなります。
タイプ DU ドリルパイプ スリップには、DU、DUL、および SDU が含まれます。取り扱い範囲が広く、軽量です。 SDU スリップはテーパー上の接触面積が大きく、抵抗強度が高くなります。
すべてのドリル パイプ スリップは、掘削および井戸整備機器用の API 仕様 7K 仕様に従って設計および製造されています。
1.浅穴穴あけ、中深さの穴あけ、深穴穴あけに適しています。
2.品質と信頼性に対する顧客満足度は100%。
3.加工後、すべてのスリップは全数検査を受けます。
4.異なる深さの井戸と異なるサイズのドリルパイプのための顧客の選択のための異なるタイプ。
SD型ドリルパイプスリップ・ロータリースリップ
| モデル | スリップ本体サイズ(in) | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 | 定格荷重 | |||||||
| SDS | ドリルパイプサイズ | で | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 75T |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | |||
| SDML | ドリルパイプサイズ | で | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 125T |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | |||
| SDXL | ドリルパイプサイズ | で | - | - | - | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 250T |
| mm | - | - | - | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | |||
| モデル | スリップ本体サイズ(in) | 5 1/2 | 5 7/8 | 7 | 定格荷重 | |||||||
| SDS | ドリルパイプサイズ | で | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| SDML | ドリルパイプサイズ | で | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | - | - | - | - | - | - | 125T |
| mm | 114.3 | 127 | 139.7 | - | - | - | - | - | - | |||
| SDXL | ドリルパイプサイズ | で | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | - | 5 3/4 | 5 7/8 | - | 6 5/8 | 7 | 250T |
| mm | 114.3 | 127 | 139.7 | - | 146.05 | 149.2 | - | 168.3 | 177.8 | |||
Bタイプドリルパイプスリップ/ロータリースリップ
| モデル | スリップボディのサイズ | 4 1/2 | 5 1/2 | 井戸の深さ (フィート) | ||||||||
| Bショート | DPOD | で | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | - | - | - | - | 8000 |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | - | - | - | - | |||
| Bロング | DPOD | で | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 18000 |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | |||
| モデル | スリップボディのサイズ | 4 1/2 | 5 | 井戸の深さ (フィート) | ||||||||
| Xロング | DPOD | で | - | - | 3 1/2 |
4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | - | 28500 |
| mm | - | - | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | - | |||
DU型ドリルパイプスリップ・ロータリースリップ
| モデル | スリップボディのサイズ | 4 1/2 | 5 1/2 | 7 | |||||||||||||
| DU | DPOD | で | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 5/8 | 7 |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
| 鈍い | DPOD | で | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 5/8 | 7 |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
| SDU | DPOD | で | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 5/8 | 7 |
| mm | - | - | - | - | - | - | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
