| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Ko te putunga paipa drill he momo taputapu whakahaere i whakamahia motuhake hei hapai i te paipa keri i te wa e mahi keri puna hinu mo te tirotiro hinu me te hau maori. He taputapu nui mo te hono me te wetewete.
He momo SD, Momo B, me nga momo DU, ina koa mo nga putunga paipa drill.
Patohia te SD Drill Pipe Slips cab handle drill pipes mai i te 2 3/8 ki te 7 in (60.3 ki te 177.8mm).
E ai ki te roa o te hopu, ka whakarōpūhia nga paheke SD hei Momo Poto (SDS) mo te keri poka papaku, Waenga (SDML) mo te keri hohonu reo, me te Roa Taaroa (SDXL) mo te keri hohonu.
Momo B Drill Pipe Slips he B Poto, B Roa me X Roa. Ka taea e te hoahoa tuku taipana ahurei te whakawhiti tika i nga taipana katoa ki nga paheke, na reira ka karo i te abrasion me te whakaroa i te oranga o nga paheke.
Momo DU Drill Pipe Slips ko DU, DUL, me SDU. He nui te awhe whakahaere, he mama. He nui ake nga waahi whakapiri o nga paheketanga SDU i runga i te taper me te kaha ake o te pakari.
Ko nga putunga putorino putorino katoa he mea hoahoa me te hanga i runga i te API Spec 7K Whakatakotoranga mo nga taputapu keri me nga taputapu pai.
1.He pai mo te keri poka papaku, te keri hohonu reo me te keri hohonu.
2.100% te pai o nga kaihoko mo te Kounga me te Whakapono.
3.After machining slipsundergo 100% tirotiro katoa.
momo 4.Different mo clients'choice mo te pai hohonu rerekē, me te rerekē te rahi putorino putorino.
SD Momo Drill Pipe Slip / Rotary Slip
| Tauira | Te rahi o te Tinana (i roto) | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 | Uta Whakatauria | |||||||
| SDS | Rahi Pipa Drill | i roto | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 75T |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | |||
| SDML | Rahi Pipa Drill | i roto | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 125T |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | |||
| SDXL | Rahi Pipa Drill | i roto | - | - | - | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 250T |
| mm | - | - | - | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | |||
| Tauira | Te rahi o te Tinana (i roto) | 5 1/2 | 5 7/8 | 7 | Uta Whakatauria | |||||||
| SDS | Rahi Pipa Drill | i roto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| SDML | Rahi Pipa Drill | i roto | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | - | - | - | - | - | - | 125T |
| mm | 114.3 | 127 | 139.7 | - | - | - | - | - | - | |||
| SDXL | Rahi Pipa Drill | i roto | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | - | 5 3/4 | 5 7/8 | - | 6 5/8 | 7 | 250T |
| mm | 114.3 | 127 | 139.7 | - | 146.05 | 149.2 | - | 168.3 | 177.8 | |||
B Momo Drill Pipe Slip / Rotary Slip
| Tauira | Rahi o nga Tinana Pahekeheke | 4 1/2 | 5 1/2 | Te Hohonu o te Poka (waewae) | ||||||||
| B Poto | DP OD | i roto | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | - | - | - | - | 8000 |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | - | - | - | - | |||
| B Roa | DP OD | i roto | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 18000 |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | |||
| Tauira | Rahi o nga Tinana Pahekeheke | 4 1/2 | 5 | Te Hohonu o te Poka (waewae) | ||||||||
| X Roa | DP OD | i roto | - | - | 3 1/2 |
4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | - | 28500 |
| mm | - | - | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | - | |||
DU Momo Drill Pipe Slip / Rotary Slip
| Tauira | Rahi o nga Tinana Pahekeheke | 4 1/2 | 5 1/2 | 7 | |||||||||||||
| DU | DP OD | i roto | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 5/8 | 7 |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
| DUL | DP OD | i roto | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 5/8 | 7 |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
| SDU | DP OD | i roto | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 5/8 | 7 |
| mm | - | - | - | - | - | - | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
