| : | |
|---|---|
| Số lượng: | |
Ống khoan trượt là một loại công cụ xử lý được sử dụng đặc biệt để xử lý ống khoan trong quá trình khoan giếng dầu để thăm dò dầu mỏ và khí đốt tự nhiên. Nó là một công cụ thiết yếu để ghép và tách rời.
Có loại SD, loại B và loại DU, đặc biệt dành cho ống khoan trượt.
Loại Ống khoan SD Ống khoan tay cầm trượt từ 2 3/8 đến 7 in (60,3 đến 177,8mm).
Theo chiều dài kẹp, thanh trượt SD được phân loại là Loại ngắn (SDS) để khoan lỗ nông, Trung bình (SDML) để khoan độ sâu trung bình và Siêu dài (SDXL) để khoan sâu.
Các đường ống khoan loại B bao gồm B ngắn, B dài và X dài. Thiết kế truyền mô-men xoắn độc đáo có thể truyền trực tiếp tất cả mô-men xoắn tới các tấm trượt, do đó tránh mài mòn và kéo dài tuổi thọ của tấm trượt.
Ống khoan loại DU trượt bao gồm DU, DUL và SDU. Chúng có phạm vi xử lý lớn và nhẹ. Các thanh trượt SDU có diện tích tiếp xúc lớn hơn trên phần côn và độ bền điện trở cao hơn.
Tất cả các ống trượt ống khoan đều được thiết kế và sản xuất theo Thông số kỹ thuật API Spec 7K dành cho thiết bị khoan và bảo dưỡng giếng.
1. Thích hợp cho việc khoan lỗ nông, khoan độ sâu trung bình và khoan sâu.
2.100% khách hàng hài lòng về Chất lượng và Độ tin cậy.
3.Sau khi gia công tất cả các sản phẩm phải được kiểm tra 100%.
4. Các loại khác nhau cho sự lựa chọn của kh thế nhanh chóng giúp công việc khoan của bạn diễ dày đặc và độ bền cao. Chúng có độ bền và độ bền va đập tốt, đồng thời sử dụng an toàn và đáng tin cậy hơn.
Trượt ống khoan loại SD / Trượt quay
| Người mẫu | Kích thước thân trượt (trong) | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 | Tải định mức | |||||||
| SDS | Kích thước ống khoan | TRONG | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 75T |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | |||
| SDML | Kích thước ống khoan | TRONG | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 125T |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | |||
| SDXL | Kích thước ống khoan | TRONG | - | - | - | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 250T |
| mm | - | - | - | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | |||
| Người mẫu | Kích thước thân trượt (trong) | 5 1/2 | 5 7/8 | 7 | Tải định mức | |||||||
| SDS | Kích thước ống khoan | TRONG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| SDML | Kích thước ống khoan | TRONG | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | - | - | - | - | - | - | 125T |
| mm | 114.3 | 127 | 139.7 | - | - | - | - | - | - | |||
| SDXL | Kích thước ống khoan | TRONG | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | - | 5 3/4 | 5 7/8 | - | 6 5/8 | 7 | 250T |
| mm | 114.3 | 127 | 139.7 | - | 146.05 | 149.2 | - | 168.3 | 177.8 | |||
Trượt ống khoan loại B / Trượt quay
| Người mẫu | Kích thước của vật trượt | 4 1/2 | 5 1/2 | Độ sâu giếng (feet) | ||||||||
| B ngắn | DP OD | TRONG | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | - | - | - | - | 8000 |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | - | - | - | - | |||
| B dài | DP OD | TRONG | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 18000 |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | |||
| Người mẫu | Kích thước của vật trượt | 4 1/2 | 5 | Độ sâu giếng (feet) | ||||||||
| X dài | DP OD | TRONG | - | - | 3 1/2 |
4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | - | 28500 |
| mm | - | - | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | - | |||
Trượt ống khoan loại DU / Trượt quay
| Người mẫu | Kích thước của vật trượt | 4 1/2 | 5 1/2 | 7 | |||||||||||||
| DU | DP OD | TRONG | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 5/8 | 7 |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
| DUL | DP OD | TRONG | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 5/8 | 7 |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
| SDU | DP OD | TRONG | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 5/8 | 7 |
| mm | - | - | - | - | - | - | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
