| : | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
Slip paip gerudi ialah sejenis alat pengendalian yang digunakan khas untuk mengendalikan paip gerudi semasa operasi penggerudian telaga minyak untuk penerokaan petroleum dan gas asli. Ia adalah alat penting untuk gandingan dan uncoupling.
Terdapat jenis SD, Jenis B dan jenis DU, terutamanya untuk slip paip gerudi.
Taip SD Drill Pipe Slips cab handle drill pipes daripada 2 3/8 hingga 7 in (60.3 hingga 177.8mm).
Mengikut panjang cengkaman, gelinciran SD dikelaskan sebagai Jenis Pendek (SDS) untuk penggerudian lubang cetek, Sederhana (SDML) untuk penggerudian kedalaman sederhana dan Extra Long (SDXL) untuk penggerudian dalam.
Slip Paip Gerudi Jenis B terdiri daripada B Pendek, B Panjang dan X Panjang. Reka bentuk pemancar tork yang unik boleh memindahkan terus semua tork ke gelincir, dengan itu mengelakkan lelasan dan memanjangkan hayat perkhidmatan gelincir.
Slip Paip Gerudi Jenis DU termasuk DU, DUL dan SDU. Ia mempunyai julat pengendalian yang besar dan ringan. Gelincir SDU mempunyai kawasan sentuhan yang lebih besar pada tirus dan kekuatan rintangan yang lebih tinggi.
Semua slip paip gerudi direka dan dihasilkan mengikut Spesifikasi API Spec 7K untuk penggerudian dan peralatan servis telaga.
1.Sesuai untuk penggerudian lubang cetek, penggerudian kedalaman sederhana dan penggerudian dalam.
2.100% kepuasan pelanggan untuk Kualiti dan Kebolehpercayaan.
3. Selepas pemesinan semua slipsundergo 100% pemeriksaan.
4. jenis yang berbeza untuk clients'choice untuk kedalaman yang berbeza baik dan paip gerudi saiz yang berbeza.
Slip Paip Gerudi Jenis SD / Slip Putar
| Model | Saiz badan licin (dalam) | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 | Beban Dinilai | |||||||
| SDS | Saiz Paip Gerudi | dalam | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 75T |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | |||
| SDML | Saiz Paip Gerudi | dalam | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 125T |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | |||
| SDXL | Saiz Paip Gerudi | dalam | - | - | - | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 250T |
| mm | - | - | - | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | |||
| Model | Saiz badan licin (dalam) | 5 1/2 | 5 7/8 | 7 | Beban Dinilai | |||||||
| SDS | Saiz Paip Gerudi | dalam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| SDML | Saiz Paip Gerudi | dalam | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | - | - | - | - | - | - | 125T |
| mm | 114.3 | 127 | 139.7 | - | - | - | - | - | - | |||
| SDXL | Saiz Paip Gerudi | dalam | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | - | 5 3/4 | 5 7/8 | - | 6 5/8 | 7 | 250T |
| mm | 114.3 | 127 | 139.7 | - | 146.05 | 149.2 | - | 168.3 | 177.8 | |||
Slip Paip Gerudi Jenis B / Slip Putar
| Model | Saiz Badan Slip | 4 1/2 | 5 1/2 | Kedalaman Telaga (kaki) | ||||||||
| B Pendek | DP OD | dalam | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | - | - | - | - | 8000 |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | - | - | - | - | |||
| B Panjang | DP OD | dalam | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 18000 |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | |||
| Model | Saiz Badan Slip | 4 1/2 | 5 | Kedalaman Telaga (kaki) | ||||||||
| X Panjang | DP OD | dalam | - | - | 3 1/2 |
4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | - | 28500 |
| mm | - | - | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | - | |||
Slip Paip Gerudi Jenis DU / Slip Putar
| Model | Saiz Badan Slip | 4 1/2 | 5 1/2 | 7 | |||||||||||||
| DU | DP OD | dalam | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 5/8 | 7 |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
| DUL | DP OD | dalam | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 5/8 | 7 |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
| SDU | DP OD | dalam | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 5/8 | 7 |
| mm | - | - | - | - | - | - | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
