| دستیابی: | |
|---|---|
| مقدار: | |
سنگل جوائنٹ ایلیویٹرز API Spec 8A-Specification for Drilling and Production Hoisting Equipment کے مطابق ڈیزائن اور تیار کیے گئے ہیں۔ ایلیویٹرز تیل اور گیس کے میدان میں کیسنگ وغیرہ کو سنبھالنے کے اوزار لہرا رہے ہیں۔
سنگل جوائنٹ لفٹ کو SJ قسم، SP قسم، اور SJX میں وضع کیا جا سکتا ہے، SJ قسم کو سنگل کیسنگ یا نلیاں ہینڈل کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ SP قسم بنیادی طور پر ایک ہی نلی نما لیکن ٹیپر کندھوں کے ساتھ استعمال ہوتی ہے۔
| ماڈل کا | سائز | زیادہ سے زیادہ | |
|---|---|---|---|
| میں لوڈ کریں۔ | kN | شارٹ ٹن | |
| ایس جے | ایس جے | 45 | 5 |
| 3 1/2'-4 3/4' | |||
| 5'5 3/4' | |||
| 6'-7 3/4' | |||
| 8 5/8'-10 3/4' | |||
| 11 3/4'-13 3/8' | |||
| 13 5/8'-14' | |||
| 16'-20' | |||
| 21 1/2'-24 1/2' | 60 | 6 | |
| 26'-28' | |||
| 30'-36' | |||
| ماڈل | سائز | Max.Load | |
|---|---|---|---|
| میں | kN | شارٹ ٹن | |
| SP5° | 2 3/8'-10 3/4' | 45 | 5 |
| SP12° | 2 3/8'-4 1/2' | ||
| SP18° | 2 7/8'-6 5/8' | ||
| ماڈل | سائز | زیادہ سے زیادہ لوڈ | |
| میں | kN | شارٹ ٹن | |
| ایس جے ایکس | 2 3/8'-4 1/2' | 60 | 5 |
| ایس جے ایکس | 4 1/2'-7' | ||
| ایس جے ایکس | 7'-10' | ||
| ایس جے ایکس | 10'-14' | ||
