| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Singuli elevatores iuncturae designantur et fabricantur secundum API Spec 8A-Specificationem pro EXERCITATIONE ET FABRICATIONE ORNANDO. Elevatores sunt instrumenta ad tractandum armamentarium levandum et etc. in agro oleo et gas.
Unius elevatoris iuncturam in SJ type, SP, et SJX, SJ genus reperiri potest in tractandis casitionibus vel Tubingis, dum SP genus maxime utendum est eisdem tubulis sed scapulis cereis.
| Exemplar | Location | Max.Load | |
|---|---|---|---|
| in | KN | Short Tons | |
| SJ | SJ | 45 | 5 |
| 3 1/2'-4 3/4'. | |||
| 5'5 3/4' | |||
| 6'-7 3/4' | |||
| 8 5/8'-10 3/4' | |||
| 11 3/4'-13 3/8' | |||
| 13 5/8'-14' | |||
| 16'-20' | |||
| 21 1/2'-24 1/2'. | 60 | 6 | |
| 26'-28' | |||
| 30'-36' | |||
| Exemplar | Location | Max.Load | |
|---|---|---|---|
| in | KN | Short Tons | |
| SP5° | 2 3/8'-10 3/4' | 45 | 5 |
| SP12° | 2 3/8'-4 1/2'. | ||
| SP18° | 2 7/8'-6 5/8' | ||
| Model | Magnitudo | Max.Load | |
| in | kN | Brevis Tons | |
| SJX | 2 3/8'-4 1/2'. | 60 | 5 |
| SJX | 4 1/2'-7' | ||
| SJX | 7'-10' | ||
| SJX | 10'-14' | ||
