| Disponueshmëria: | |
|---|---|
| Sasia: | |
Mjeti i mullirit është një lloj mjeti për bluarjen e peshqve. Të tilla si copa, kon, matës prerës, elementë rrëshqitës, tubat e larjes me rrotullim, nënshat, pjesë të pompës së pusit të thellë, etj. Fundi i sheshtë dhe mulli i mbeturinave konkave që bluajnë peshqit me efektin e presionit të shpimit nga aliazhi YD dhe materiali anti-gërryes në sipërfaqen e poshtme të tij. Plehrat u nxorrën nga pusi nga lëngu i shpimit.
Këpucët e mullirit mund të ndahen në tre lloje; Këpuca e bluarjes me fund të sheshtë (konkave-fund), këpuca për bluarjen e këpucëve udhëzuese dhe këpuca e bluarjes me kon, sipas strukturës dhe formës së saj, në sipërfaqen e bluarjes, grimcat e karabit ndërtohen me ngjitje, e cila luan një pjesë të vetë-frezimit. përdoret për të bluar substancat e rëna, të tilla si bulon, arrë, rrota dhëmbësh, qeni rrëshqitës, pajisje për pompën e pusit të thellë. etj.
| Fletë e të dhënave të mullirit të hedhurinave të veglave të shpimit të vrimave | ||||
| Model | Lidhja | OD (mm) | ID (mm) | Madhësia e vrimës (mm) |
| 89 | NC26,2 3/8 REGJ | 89 | 31.8 | 95,2~101,6 |
| 97 | NC26,2 3/8 REGJ | 97 | 31.8 | 107,9~114,3 |
| 110 | NC31,2 7/8REG,3 1/2REG | 110 | 38.1 | 117,5~127,0 |
| 121 | NC31,2 7/8REG,3 1/2REG | 121 | 38.1 | 130,0~139,7 |
| 130 | NC31,2 7/8REG,3 1/2REG | 130 | 38.1 | 142,9~152,4 |
| 140 | NC38,3 1/2REG,4 1/2REG | 140 | 38.1 | 155,6~165,1 |
| Specifikimi i mullirit të mbeturinave me fund të sheshtë | |||
| Model | OD | Bashkë. | OAL |
| mm (inç) | mm (inç) | ||
| PMX105 | 105 (4-1/8) | NC23 | 380 (15) |
| PMX114 | 114 (4-1/2) | NC26 | 390 (15-3/8) |
| PMX140 | 140 (5-1/2) | 3-1/2 REGJ | 380 (15) |
| PMX195 | 195 (7-11/16) | 4-1/2 REGJ | 400 (15-3/4) |
| PMX215 | 215 (8-1/2) | 4-1/2 REGJ | 400 (15-3/4) |
| PMX311 | 311 (12-1/4) | 6-5/8 REGJ | 440 (17-5/16) |
| PMX406 | 406 (16) | 7-5/8 REGJ | 500 (19-11/16) |
| Specifikimi i mullirit të mbeturinave konkave | |||
| Model | OD | OAL | Bashkë. |
| mm (inç) | mm (inç) | ||
| AMX260 | 260 (10-1/4) | 400 (15-3/4) | 6-5/8 REGJ |
| WG311 | 311 (12-1/4) | 440 (17-21/64) | 6-5/8 REGJ |
| WG216 | 215.9 (8-1/2) | 400 (15-3/4) | NC50 |
| AMX190 | 190 (7-1/2) | 400 (15-3/4) | 4-1/2 REGJ |

