| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| hoeveelheid: | |
Freesgereedschap is een soort gereedschap voor het frezen van de vissen. Zoals bits, kegels, freesmeters, slipelementen, draaibare waspijpen, subs, onderdelen van een diepe putpomp, enz. De vlakke bodem en concave rommelmolen malen de vissen met het effect van boordruk door de YD-legering en anti-schurend materiaal op het bodemoppervlak. De rommel werd door de boorvloeistof uit de put gehaald.
Molenschoen kan in drie kninden worden verdeeld; freesschoen met platte bodem (concave bodem), freesschoen met geleideschoen en kegelfreesschoen, afhankelijk van de structuur en vorm, op het freesoppervlak, worden de carbidedeeltjes opgebouwd door lassen, wat een onderdeel is van zelffrezen. het wordt gebruikt om de gevallen stoffen te malen, zoals bout, moer, tandwiel, sliphond, fittingen voor een diepe putpomp. enz.
| Junk Mill-gegevensblad van boorgereedschappen in het boorgat | ||||
| Model | Verbinding | OD (mm) | identiteitskaart (mm) | Gatgrootte (mm) |
| 89 | NC26,2 3/8REG | 89 | 31.8 | 95,2 ~ 101,6 |
| 97 | NC26,2 3/8REG | 97 | 31.8 | 107,9~114,3 |
| 110 | NC31,2 7/8REG,3 1/2REG | 110 | 38.1 | 117,5~127,0 |
| 121 | NC31,2 7/8REG,3 1/2REG | 121 | 38.1 | 130,0~139,7 |
| 130 | NC31,2 7/8REG,3 1/2REG | 130 | 38.1 | 142,9~152,4 |
| 140 | NC38,3 1/2REG,4 1/2REG | 140 | 38.1 | 155,6 ~ 165,1 |
| Specificatie rommelmolen met platte bodem | |||
| Model | O.D | Conn. | OAL |
| mm(inch) | mm(inch) | ||
| PMX105 | 105(4-1/8) | NC23 | 380(15) |
| PMX114 | 114(4-1/2) | NC26 | 390(15-3/8) |
| PMX140 | 140(5-1/2) | 3-1/2REG | 380(15) |
| PMX195 | 195(7-11/16) | 4-1/2REG | 400(15-3/4) |
| PMX215 | 215(8-1/2) | 4-1/2REG | 400(15-3/4) |
| PMX311 | 311(12-1/4) | 6-5/8REG | 440(17-5/16) |
| PMX406 | 406(16) | 7-5/8REG | 500(19-11/16) |
| Concave rommelmolenspecificatie | |||
| Model | O.D | OAL | Conn. |
| mm(inch) | mm(inch) | ||
| AMX260 | 260(10-1/4) | 400(15-3/4) | 6-5/8REG |
| WG311 | 311(12-1/4) | 440(17-21/64) | 6-5/8REG |
| WG216 | 215,9(8-1/2) | 400(15-3/4) | NC50 |
| AMX190 | 190(7-1/2) | 400(15-3/4) | 4-1/2REG |

