| Доступност: | |
|---|---|
| Количина: | |
Алат за глодање је врста алата за млевење риба. Као што су наставци, конус, мерач резача, клизни елементи, окретне цеви за прање, подводници, делови пумпе за дубоке бунаре, итд. Равно дно и конкавни млин за смеће глодају рибе уз ефекат притиска бушења помоћу ИД легуре и антиабразивног материјала на његовој доњој површини. Смеће је изнесено из бушотине помоћу течности за бушење.
Млинска ципела се може поделити на три врсте; папуча за глодање са равним дном (конкавно-дно), ципела за глодање за глодање и ципела за глодање конуса, према својој структури и облику, на површини глодања, честице карбида се изграђују заваривањем, које игра део самоглодања. користи се за млевење отпалих супстанци, као што су вијак, навртка, зубни точак, клизни пас, прибор за пумпу за дубоке бунаре. итд.
| Лист са подацима за млин за смеће за алате за бушење | ||||
| Модел | Веза | ОД (мм) | ИД (мм) | Величина рупе (мм) |
| 89 | НЦ26,2 3/8РЕГ | 89 | 31.8 | 95.2~101.6 |
| 97 | НЦ26,2 3/8РЕГ | 97 | 31.8 | 107.9~114.3 |
| 110 | НЦ31,2 7/8РЕГ,3 1/2РЕГ | 110 | 38.1 | 117,5~127,0 |
| 121 | НЦ31,2 7/8РЕГ,3 1/2РЕГ | 121 | 38.1 | 130,0~139,7 |
| 130 | НЦ31,2 7/8РЕГ,3 1/2РЕГ | 130 | 38.1 | 142,9~152,4 |
| 140 | НЦ38,3 1/2РЕГ,4 1/2РЕГ | 140 | 38.1 | 155,6~165,1 |
| Спецификација млин за смеће са равним дном | |||
| Модел | ОД | Цонн. | ОАЛ |
| мм (инч) | мм (инч) | ||
| ПМКС105 | 105(4-1/8) | НЦ23 | 380(15) |
| ПМКС114 | 114(4-1/2) | НЦ26 | 390(15-3/8) |
| ПМКС140 | 140(5-1/2) | 3-1/2РЕГ | 380(15) |
| ПМКС195 | 195(7-11/16) | 4-1/2РЕГ | 400(15-3/4) |
| ПМКС215 | 215(8-1/2) | 4-1/2РЕГ | 400(15-3/4) |
| ПМКС311 | 311(12-1/4) | 6-5/8РЕГ | 440(17-5/16) |
| ПМКС406 | 406(16) | 7-5/8РЕГ | 500(19-11/16) |
| Спецификација конкавног млина за отпад | |||
| Модел | ОД | ОАЛ | Цонн. |
| мм (инч) | мм (инч) | ||
| АМКС260 | 260(10-1/4) | 400(15-3/4) | 6-5/8РЕГ |
| ВГ311 | 311(12-1/4) | 440(17-21/64) | 6-5/8РЕГ |
| ВГ216 | 215.9(8-1/2) | 400(15-3/4) | НЦ50 |
| АМКС190 | 190(7-1/2) | 400(15-3/4) | 4-1/2РЕГ |

