| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
Sendal selongsong digabungkan dengan badan sesendal dan mangkuk sisip. Ia sesuai untuk mengendalikan selongsong kurang daripada 30 in. Terdapat dua jenis: pepejal dan belah. CU dan CUL ialah sesendal pepejal, dan CB adalah sesendal terbelah. Siri sesendal putar ini sesuai untuk gelincir putar standard API, gelincir kolar gerudi, gelincir selongsong, mangkuk sisipan dan sesendal penggelek, dengan dua struktur: badan pepejal dan badan terbelah. Dua jenis pemacu tersedia: pacuan pin dan pacu empat segi. Ia direka bentuk dan dikilangkan mengikut API Spec 7K 'Spesifikasi untuk Peralatan Penggerudian'.
| Saiz meja berputar | Model | Saiz Selongsong(dalam) | Sesendal Selongsong & Mangkuk Sisip |
|---|---|---|---|
| 17 1/2 - 20 1/2 | CU | 2 3/8-8.5/8 | Bushing3102 + Masukkan Mangkuk 1809 |
| 9 5/8-10 3/4 | Bushing3102 + Sisip Mangkuk 1902 | ||
| 11 3/4-13 3/8 | Bushing3102 | ||
| 27 1/2 | CUL | 2 3/8-8 5/8 | Bushing3103 + Sisip Mangkuk 3105+1809 |
| 9 5/8-10 3/4 | Bushing3103 + Sisip Mangkuk 3105+1902 | ||
| 11 3/4-13 3/8 | Bushing3103 + Masukkan Mangkuk 3105 | ||
| 16 | Bushing3103 + Masukkan Mangkuk 3104 | ||
| 18 5/8-20 | Bushing3103 | ||
| 27 1/2 | CB | 2 3/8-8 5/8 | Bushing6695 + Sisip Mangkuk 6126A+6115 |
| 9 5/8-10 3/4 | Bushing6695 + Sisip Mangkuk 6126A+6114 | ||
| 11 3/4-13 3/8 | Bushing6695 + Masukkan Mangkuk 6126A | ||
| 16 | Bushing6695 + Masukkan Mangkuk 6127 | ||
| 18 5/8-20 | Bushing6695 | ||
| 37 1/2 | 2 3/8-8 5/8 | Sesendal(18.5/8-20in) + Sisip Mangkuk 6126A+6115 | |
| 9 5 /8-10 3/4 | Sesendal(18.5/8-20in) + Sisip Mangkuk 6126A+6114 | ||
| 11 3/4-13 3/8 | Sesendal(18.5/8-20in) + Sisip Mangkuk 6126A | ||
| 16 | Sesendal(18.5/8-20in) + Masukkan Mangkuk 6127 | ||
| 18 5/8-20 | Sesendal(18.5/8-20in) | ||
| 24 | Bushing 11253 | ||
| 26 | Bushing 16454 | ||
| 30 | Bushing 11763 | ||
| Nota: 1. Sesendal(18.5/8-20in) mengandungi CB10187,CB10188,CB10189,CB11553. | |||
