Tillgänglighet: | |
---|---|
Kvantitet: | |
Höljet bussning kombineras av bussningskropp och insatsskålar. Det är lämpligt för hantering av höljet mindre än 30 tum. Det finns två typer: fasta och split. Cu och CUL är solida bussningar och CB är delad bussning. Dessa serier av roterande bussningar är lämpliga för API -standardrotariska glid, borrkrage, höljesslips, insatsskålar och rullbussningar, med två strukturer: fast kropp och delad kropp. Två enhetstyper finns tillgängliga: PIN-driven och fyrkantiga körde. Den är designad och tillverkad enligt API SPEC 7K 'Specifikation för borrutrustning '.
Rotary tabellstorlek | Modell | höljesstorlek (in) | hölje bussning och insert skål |
---|---|---|---|
17 1/2 - 20 1/2 | Cu | 2 3/8-8.5/8 | BUSHING3102 + Insert Bowl 1809 |
9 5/8-10 3/4 | BUSHING3102 + Insert Bowl 1902 | ||
11 3/4-13 3/8 | Bussning3102 | ||
27 1/2 | Tanklös | 2 3/8-8 5/8 | BUSHING3103 + Insert Bowl 3105 + 1809 |
9 5/8-10 3/4 | BUSHING3103 + Insert Bowl 3105 + 1902 | ||
11 3/4-13 3/8 | BUSHING3103 + Insert Bowl 3105 | ||
16 | BUSHING3103 + Insert Bowl 3104 | ||
18 5/8-20 | Bussning3103 | ||
27 1/2 | CB | 2 3/8-8 5/8 | BUSHING6695 + INSERT BOWL 6126A + 6115 |
9 5/8-10 3/4 | BUSHING6695 + INSERT BOWL 6126A + 6114 | ||
11 3/4-13 3/8 | BUSHING6695 + Insert Bowl 6126a | ||
16 | BUSHING6695 + Insert Bowl 6127 | ||
18 5/8-20 | Bussning6695 | ||
37 1/2 | 2 3/8-8 5/8 | Bussning (18,5/8-20in) + Insert Bowl 6126A + 6115 | |
9 5 /8-10 3/4 | Bussning (18,5/8-20in) + Insert Bowl 6126A + 6114 | ||
11 3/4-13 3/8 | Bussning (18,5/8-20in) + Insert Bowl 6126A | ||
16 | Bussning (18,5/8-20in) + Insert Bowl 6127 | ||
18 5/8-20 | Bussning (18,5/8-20in) | ||
24 | Bussning 11253 | ||
26 | Bussning 16454 | ||
30 | Bussning 11763 | ||
Obs: 1. Bussning (18,5/8-20in) innehåller CB10187, CB10188, CB10189, CB11553. |