| ມີ: | |
|---|---|
| ຈໍານວນ: | |
ພຸ່ມໄມ້ Casing ແມ່ນລວມກັນໂດຍ bushing ຮ່າງກາຍແລະໃສ່ໂຖປັດສະວະ. ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການຈັບ casing ຫນ້ອຍກວ່າ 30 in. ມີສອງປະເພດ: ແຂງແລະແຍກ. CU ແລະ CUL ແມ່ນພຸ່ມໄມ້ແຂງ, ແລະ CB ແມ່ນການແບ່ງພຸ່ມໄມ້. ຊຸດຂອງພຸ່ມໄມ້ rotary ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບ slips rotary ມາດຕະຖານ API, ເຈາະ collar slips, casing slips, ໃສ່ໂຖປັດສະວະ, ແລະ bushings roller, ມີສອງໂຄງສ້າງ: ຮ່າງກາຍແຂງແລະຮ່າງກາຍແຍກ. ໄດຣຟ໌ມີສອງປະເພດຄື: ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍເຂັມແລະສີ່ຫຼ່ຽມ. ມັນໄດ້ຖືກອອກແບບແລະຜະລິດຕາມ API Spec 7K 'Specification ສໍາລັບອຸປະກອນເຈາະ'.
| ຂະ ໜາດຕາຕະລາງ Rotary | Model | Size(in) | Casing Bushing & Insert Bowl |
|---|---|---|---|
| ໑໗ ໑/໒ – ໒໐ ໑/໒ | CU | 2 3/8-8.5/8 | Bushing3102 + Insert Bowl 1809 |
| 9 5/8-10 3/4 | Bushing3102 + Insert Bowl 1902 | ||
| 11 3/4-13 3/8 | Bushing3102 | ||
| 27 1/2 | CUL | 2 3/8-8 5/8 | Bushing3103 + Insert Bowl 3105+1809 |
| 9 5/8-10 3/4 | Bushing3103 + Insert Bowl 3105+1902 | ||
| 11 3/4-13 3/8 | Bushing3103 + Insert Bowl 3105 | ||
| 16 | Bushing3103 + Insert Bowl 3104 | ||
| 18 5/8-20 | Bushing3103 | ||
| 27 1/2 | CB | 2 3/8-8 5/8 | Bushing6695 + Insert Bowl 6126A+6115 |
| 9 5/8-10 3/4 | Bushing6695 + Insert Bowl 6126A+6114 | ||
| 11 3/4-13 3/8 | Bushing6695 + Insert Bowl 6126A | ||
| 16 | Bushing6695 + Insert Bowl 6127 | ||
| 18 5/8-20 | Bushing6695 | ||
| 37 1/2 | 2 3/8-8 5/8 | ພຸ່ມໄມ້ (18.5/8-20in) + ໃສ່ໂຖປັດສະວະ 6126A+6115 | |
| 9 5/8-10 3/4 | ພຸ່ມໄມ້ (18.5/8-20in) + ໃສ່ໂຖປັດສະວະ 6126A+6114 | ||
| 11 3/4-13 3/8 | ພຸ່ມໄມ້ (18.5/8-20in) + ໃສ່ໂຖປັດສະວະ 6126A | ||
| 16 | ພຸ່ມໄມ້ (18.5/8-20in) + ໃສ່ໂຖປັດສະວະ 6127 | ||
| 18 5/8-20 | ພຸ່ມໄມ້ (18.5/8-20in) | ||
| 24 | Bushing 11253 | ||
| 26 | Bushing 16454 | ||
| 30 | Bushing 11763 | ||
| ໝາຍເຫດ: 1. Bushing(18.5/8-20in) ມີ CB10187,CB10188,CB10189,CB11553. | |||
