| Tilgjengelighet: | |
|---|---|
| Antall: | |
Foringsrørbøssing er kombinert med bøssingkropp og innsatsskåler. Den er egnet for håndtering av kabinetter mindre enn 30 tommer. Det er to typer: solid og delt. CU og CUL er solide foringer, og CB er delt foring. Disse serien med roterende foringer er egnet for API standard roterende slips, borekrage slips, casing slips, innsatsskåler og rullebøssinger, med to strukturer: solid kropp og delt kropp. To drivtyper er tilgjengelige: pinnedrevet og firkantdrevet. Den er designet og produsert i henhold til API Spec 7K 'Spesifikasjon for boreutstyr'.
| Roterende bordstørrelse | Modell | Kassing Størrelse(in) | Kassing Bussing & Insert Bowl |
|---|---|---|---|
| 17 1/2 - 20 1/2 | CU | 2 3/8-8,5/8 | Bushing3102 + Innsatsskål 1809 |
| 9 5/8-10 3/4 | Bushing3102 + innsettingsskål 1902 | ||
| 11 3/4-13 3/8 | Hylse3102 | ||
| 27 1/2 | CUL | 2 3/8-8 5/8 | Bushing3103 + Innsatsskål 3105+1809 |
| 9 5/8-10 3/4 | Bushing3103 + Innsatsskål 3105+1902 | ||
| 11 3/4-13 3/8 | Bushing3103 + innsatsskål 3105 | ||
| 16 | Bushing3103 + innsatsskål 3104 | ||
| 18 5/8-20 | Hylse3103 | ||
| 27 1/2 | CB | 2 3/8-8 5/8 | Bushing6695 + Innsatsskål 6126A+6115 |
| 9 5/8-10 3/4 | Bushing6695 + Innsatsskål 6126A+6114 | ||
| 11 3/4-13 3/8 | Bushing6695 + Innsatsskål 6126A | ||
| 16 | Bushing6695 + innsatsskål 6127 | ||
| 18 5/8-20 | Bushing6695 | ||
| 37 1/2 | 2 3/8-8 5/8 | Bøssing (18,5/8-20 tommer) + innsatsskål 6126A+6115 | |
| 9 5 /8-10 3/4 | Bøssing (18,5/8-20 tommer) + innsatsskål 6126A+6114 | ||
| 11 3/4-13 3/8 | Bøssing (18,5/8-20 tommer) + innsatsskål 6126A | ||
| 16 | Bøssing (18,5/8-20 tommer) + innsatsskål 6127 | ||
| 18 5/8-20 | Bøssing (18,5/8-20 tommer) | ||
| 24 | Hylse 11253 | ||
| 26 | Bøssing 16454 | ||
| 30 | Bushing 11763 | ||
| Merk: 1. Bøssing (18,5/8-20 tommer) inneholder CB10187, CB10188, CB10189, CB11553. | |||
