| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Ang casing bushing ay pinagsama ng bushing body at insert bowls. Ito ay angkop para sa paghawak ng casing na mas mababa sa 30 in. Mayroong dalawang uri: solid at split. Ang CU at CUL ay solid bushing, at ang CB ay split bushing. Ang mga serye ng rotary bushing na ito ay angkop para sa API standard rotary slip, drill collar slip, casing slip, insert bowl, at roller bushing, na may dalawang istruktura: solid body at split body. Dalawang uri ng drive ang available: pin-driven at square drove. Ito ay dinisenyo at ginawa ayon sa API Spec 7K 'Specification for Drilling Equipment'.
| Rotary table size | Model | Casing Size(in) | Casing Bushing & Insert Bowl |
|---|---|---|---|
| 17 1/2 - 20 1/2 | CU | 2 3/8-8.5/8 | Bushing3102 + Insert Bowl 1809 |
| 9 5/8-10 3/4 | Bushing3102 + Insert Bowl 1902 | ||
| 11 3/4-13 3/8 | Bushing3102 | ||
| 27 1/2 | CUL | 2 3/8-8 5/8 | Bushing3103 + Insert Bowl 3105+1809 |
| 9 5/8-10 3/4 | Bushing3103 + Insert Bowl 3105+1902 | ||
| 11 3/4-13 3/8 | Bushing3103 + Insert Bowl 3105 | ||
| 16 | Bushing3103 + Insert Bowl 3104 | ||
| 18 5/8-20 | Bushing3103 | ||
| 27 1/2 | CB | 2 3/8-8 5/8 | Bushing6695 + Insert Bowl 6126A+6115 |
| 9 5/8-10 3/4 | Bushing6695 + Insert Bowl 6126A+6114 | ||
| 11 3/4-13 3/8 | Bushing6695 + Insert Bowl 6126A | ||
| 16 | Bushing6695 + Insert Bowl 6127 | ||
| 18 5/8-20 | Bushing6695 | ||
| 37 1/2 | 2 3/8-8 5/8 | Bushing(18.5/8-20in) + Insert Bowl 6126A+6115 | |
| 9 5 /8-10 3/4 | Bushing(18.5/8-20in) + Insert Bowl 6126A+6114 | ||
| 11 3/4-13 3/8 | Bushing(18.5/8-20in) + Insert Bowl 6126A | ||
| 16 | Bushing(18.5/8-20in) + Insert Bowl 6127 | ||
| 18 5/8-20 | Bushing(18.5/8-20in) | ||
| 24 | Bushing 11253 | ||
| 26 | Bushing 16454 | ||
| 30 | Bushing 11763 | ||
| Tandaan: 1. Ang Bushing(18.5/8-20in) ay naglalaman ng CB10187,CB10188,CB10189,CB11553. | |||
