Availability: | |
---|---|
Dami: | |
Ang pambalot na bushing ay pinagsama sa pamamagitan ng bushing body at insert bowls. Ito ay angkop para sa paghawak ng pambalot na mas mababa sa 30 in. Mayroong dalawang uri: solid at split. Ang Cu at Cul ay solidong bushings, at ang CB ay nahati. Ang mga serye ng mga rotary bushings ay angkop para sa mga karaniwang rotary slips ng API, mga drill collar slips, casing slips, insert bowls, at roller bushings, na may dalawang istruktura: solidong katawan at split body. Ang dalawang uri ng drive ay magagamit: pin-driven at square drive. Ito ay dinisenyo at ginawa ayon sa API spec 7k 'pagtutukoy para sa pagbabarena kagamitan '.
Rotary Table size | Model | Laki ng Casing (In) | Casing Bushing at Ipasok ang Bowl |
---|---|---|---|
17 1/2 - 20 1/2 | Cu | 2 3/8-8.5/8 | Bushing3102 + Ipasok ang mangkok 1809 |
9 5/8-10 3/4 | Bushing3102 + Ipasok ang mangkok 1902 | ||
11 3/4-13 3/8 | Bushing3102 | ||
27 1/2 | Cul | 2 3/8-8 5/8 | Bushing3103 + Ipasok ang mangkok 3105 + 1809 |
9 5/8-10 3/4 | Bushing3103 + Ipasok ang mangkok 3105 + 1902 | ||
11 3/4-13 3/8 | Bushing3103 + Ipasok ang mangkok 3105 | ||
16 | Bushing3103 + Ipasok ang mangkok 3104 | ||
18 5/8-20 | Bushing3103 | ||
27 1/2 | CB | 2 3/8-8 5/8 | Bushing6695 + Ipasok ang mangkok 6126a + 6115 |
9 5/8-10 3/4 | Bushing6695 + Ipasok ang mangkok 6126a + 6114 | ||
11 3/4-13 3/8 | Bushing6695 + Ipasok ang mangkok 6126a | ||
16 | Bushing6695 + Ipasok ang mangkok 6127 | ||
18 5/8-20 | Bushing6695 | ||
37 1/2 | 2 3/8-8 5/8 | Bushing (18.5/8-20in) + Ipasok ang mangkok 6126a + 6115 | |
9 5 /8-10 3/4 | Bushing (18.5/8-20in) + Ipasok ang mangkok 6126a + 6114 | ||
11 3/4-13 3/8 | Bushing (18.5/8-20in) + Ipasok ang mangkok 6126a | ||
16 | Bushing (18.5/8-20in) + Ipasok ang mangkok 6127 | ||
18 5/8-20 | Bushing (18.5/8-20in) | ||
24 | Bushing 11253 | ||
26 | Bushing 16454 | ||
30 | Bushing 11763 | ||
Tandaan: 1. Bushing (18.5/8-20in) ay naglalaman ng CB10187, CB10188, CB10189, CB11553. |