Te waatea: | |
---|---|
te rahinga: | |
Ka whakakotahihia e te kokiri e te tinana ma te whakauru i nga peihana. He pai mo te whakahaere i te aukati iti iho i te 30 i roto i. E rua nga momo: totoka me te wehe. Ko Cu me Cul he ngahere pakari, ko te CB te wehe. Ko enei kohinga o nga ngahere hurihuri e tika ana mo nga papaa tere tere api, ka huri i nga koriri, ka whakauru i nga peihana, me nga hanganga riipene, me te tinana totoka me te tinana totoka. E rua nga momo taraiwa e waatea ana: PIN-peia me te tuunga tapawha. He mea hanga, hangaia kia rite ki te API SPEP 7K 'tohu mo nga taputapu whakahiato '.
Te rahi o te Rahi Tere Tere | Ripanga | (i roto i) | Te Whakapau I Te Whakanoho me te whakauru i te peihana |
---|---|---|---|
17 1/2 - 20 1/2 | Cu | 2 3 / 8-8.5 / 8 | Bushling3102 + Whakauruhia te peihana 1809 |
9 5 / 8-10 3/4 | Bushling3102 + Whakauruhia te peihana 1902 | ||
11 3 / 4-13 3/8 | Busthing3102 | ||
27 1/2 | Puku | 2 3 / 8-8 5/8 | Bushling3103 + Whakauruhia te peihana 3105 + 1809 |
9 5 / 8-10 3/4 | Bushling3103 + Whakauruhia te peihana 3105 + 1902 | ||
11 3 / 4-13 3/8 | Bushling3103 + Whakauruhia te Bowl 3105 | ||
16 | Bushling3103 + Whakauruhia te peihana 3104 | ||
18 5/ 8-20 | Bushling3103 | ||
27 1/2 | Cb | 2 3 / 8-8 5/8 | Bushling6695 + Whakauruhia te Bowl 6126A + 6115 |
9 5 / 8-10 3/4 | Bushling6695 + Whakauruhia te Bowl 6126A + 6114 | ||
11 3 / 4-13 3/8 | Bushling6695 + Whakauruhia te Bowl 6126A | ||
16 | Bushling6695 + Whakauruhia te Bowl 6127 | ||
18 5/ 8-20 | Bushling6695 | ||
37 1/2 | 2 3 / 8-8 5/8 | Bushging (18.5 / 8-20in) + Whakauruhia te Bowl 6126a + 6115 | |
9 5 / 8-10 3/4 | Bushling (18.5 / 8-20in) + Whakauruhia Bowl 6126a + 6114 | ||
11 3 / 4-13 3/8 | Bushding (18.5 / 8-20in) + Whakauruhia te Bowl 6126a | ||
16 | Bushding (18.5 / 8-20in) + Whakauruhia te Bowl 6127 | ||
18 5/ 8-20 | Bushging (18.5 / 8-20in) | ||
24 | Busting 11253 | ||
26 | Bushling 16454 | ||
30 | Bushling 11763 | ||
FAKATOKANGA: 1. Ko te Bushling (18.5 / 8-20-20in) kei roto i te CB10187, CB10188, CB10189, CB11553. |