| Wateatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Ka whakakotahihia te ngahere ma te tinana ngahere me nga peihana whakauru. He pai mo te whakahaere i te pouaka iti iho i te 30 in. E rua nga momo: totoka me te wehe. Ko te CU me te CUL he ngahere totoka, ko CB he ngahere wehe. Ko enei raupapa o nga ngahere hurihuri e pai ana mo nga papaa hurihuri paerewa API, nga karaehe karaera, nga putea kapi, nga peihana whakauru, me nga rakau roera, me nga hanganga e rua: te tinana totoka me te tinana wehe. E rua nga momo puku e waatea ana: te peia pine me te puku tapawha. He mea hangaia, he mea hanga kia rite ki te API Spec 7K 'Whakaahuatanga mo nga Taputapu Drilling'.
| rahi o te teepu hurihuri Tauira | Te | Te Rahi Taapapa (i roto i te) | Te Puhi Puhi me te Whakauru Peera |
|---|---|---|---|
| 17 1/2 - 20 1/2 | CU | 2 3/8-8.5/8 | Bushing3102 + Kōkuhu Bowl 1809 |
| 9 5/8-10 3/4 | Bushing3102 + Kōkuhu Bowl 1902 | ||
| 11 3/4-13 3/8 | Ngahere3102 | ||
| 27 1/2 | CUL | 2 3/8-8 5/8 | Bushing3103 + Kōkuhu Bowl 3105+1809 |
| 9 5/8-10 3/4 | Bushing3103 + Kōkuhu Bowl 3105+1902 | ||
| 11 3/4-13 3/8 | Bushing3103 + Kōkuhu Bowl 3105 | ||
| 16 | Bushing3103 + Kōkuhu Bowl 3104 | ||
| 18 5/8-20 | Ngahere3103 | ||
| 27 1/2 | CB | 2 3/8-8 5/8 | Bushing6695 + Kōkuhu Bowl 6126A+6115 |
| 9 5/8-10 3/4 | Bushing6695 + Kōkuhu Bowl 6126A+6114 | ||
| 11 3/4-13 3/8 | Bushing6695 + Kōkuhu Bowl 6126A | ||
| 16 | Bushing6695 + Kōkuhu Bowl 6127 | ||
| 18 5/8-20 | Ngahere6695 | ||
| 37 1/2 | 2 3/8-8 5/8 | Ngahere(18.5/8-20in) + Kōkuhu Powa 6126A+6115 | |
| 9 5 /8-10 3/4 | Ngaru(18.5/8-20in) + Kōkuhu Powa 6126A+6114 | ||
| 11 3/4-13 3/8 | Ngahere(18.5/8-20in) + Kōkuhu Powa 6126A | ||
| 16 | Ngahere(18.5/8-20in) + Kōkuhu Powa 6127 | ||
| 18 5/8-20 | Ngaru(18.5/8-20in) | ||
| 24 | Ngahuru 11253 | ||
| 26 | Ngahuru 16454 | ||
| 30 | Ngahuru 11763 | ||
| Tuhipoka: 1. Bushing(18.5/8-20in) kei roto CB10187,CB10188,CB10189,CB11553. | |||
