| Te waatea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Ko te Drill Collar Slips he mea hanga motuhake hei hapai i nga kara keri i te wa e keri poka.
He Drill Collar Slips Momo DCS, Drill Collar Slips Momo A, me Drill Collar Slips Momo WT.
Drill Collar Slips Type DCS ngā momo DCS-S, DCS-R, me DCS-L. Ka taea e ratou te hapai i nga kara mai i te 3 in (76.2 mm) ki te 14 in (355.6 mm) OD Ka taea te whakarereke i te rahi o te whakahaere ma te whakarereke i te nui o nga whakaurunga, nga tinana paheke ranei.
Drill Collar Slips Momo A he maha-waahanga paheke. Ka taea e ratou te whakauru i nga huringa o te diameter o waho i muri i te abrasion o te kara drill. A kei roto i a raatau te taumaha marama, te tauine whakahaere nui, me te kounga pono.
Ka taea e te Drill Collar Slips Momo WT te whakauru i nga kara wiri mai i te 4-1/2 in (114.3 mm) ki te 9-1/2 in(241.3 mm) OD
He mea hoahoa, he mea hanga i runga i te API Spec 7K Whakatakotoranga mo nga taputapu keri me nga taputapu pai.
1.Ma te hoahoa-waahanga maha ka taea te hapai i nga kara keri rahi rereke ma te whakatika i te rahinga o te whakauru, te tinana paheke ranei.
2.100 % te pai o nga kaihoko mo te Kounga me te Whakapono.
3.After machining slipsundergo 100% tirotiro katoa.
4.Nga momo rereke mo nga kiritaki '.
5.With nui te awhe rahi whakahaere me te taimaha marama.
Drill Kara Slips Momo DCS
| Tauira | Kara Drill OD | Taumaha | Whakauruhia te nama Pounamu | ||
| i roto | mm | kg | lb | ||
| DCS-S | 3 ~ 4 | 76.2 ~ 101.6 | 51 | 112 | API, No.3 ranei |
| 4 ~ 4-7/8 | 101.6 ~ 123.8 | 47 | 103 | ||
| DCS-R | 4-1/2 ~ 6 | 114.3 ~ 152.4 | 54 | 120 | |
| 5-1/2 ~ 7 | 139.7 ~ 177.8 | 51 | 112 | ||
| DCS-L | 6-3/4 ~ 8-1/4 | 171.4 ~ 209.6 | 70 | 154 | |
| 8 ~ 9-1/2 | 203.2 ~ 241.3 | 78 | 173 | ||
| 8-1/2 ~ 10 | 215.9 ~ 254 | 84 | 185 | Nama2 | |
| 9-1/4 ~ 11-1/4 | 235 ~ 285.7 | 90 | 198 | ||
| 11 ~ 12-3/4 | 279.4 ~ 323.9 | 116 | 256 | Nama1 | |
| 12 ~ 14 | 304.8 ~ 355.6 | 107 | 237 | ||
Te Kaara Drill Slips Momo A
| Tauira | Kara Drill OD | Pane 2 | |
| i roto | mm | ||
| Te Kaara Drill Slips Momo A | 3 ~ 4-1/2 | 76.2 ~ 114.3 | API, No.3 ranei |
| 3-1/4 ~ 4-3/4 | 82.55 ~ 120.65 | ||
| 4-1/4 ~ 5-3/4 | 107.95 ~ 146.05 | ||
| 5-1/2 ~ 7 | 139.7 ~ 177.8 | ||
| 6-3/4 ~ 8-1/4 | 171.4 ~ 209.6 | ||
| 8-1/4 ~ 10 | 209.6 ~ 254 | Nama2 | |
| 10 ~ 11-3/4 | 254 ~ 298.45 | ||
Drill Kara Slips Momo WT
| Tauira | Kara Drill OD | Taumaha | Whakauruhia te nama Pounamu | Max. Utaina | ||
| i roto | mm | kg | lb | |||
| WT4-1/2 ~ 6 | 4-1/2 ~ 6 | 114.3 ~ 152.4 | 49 | 108 | API, No.3 ranei | 40 tana poto |
| WT5-1/2 ~ 7 | 5-1/2 ~ 7 | 139.7 ~ 177.8 | 46 | 101 | ||
| WT6-3/4 ~ 8-1/4 | 6-3/4 ~ 8-1/4 | 171.4 ~ 209.6 | 42 | 92 | ||
| WT8 ~ 9-1/2 | 8 ~ 9-1/2 | 203.2 ~ 241.3 | 39 | 86 | ||
