| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Ang Drill Collar Slips ay espesyal na binuo upang mahawakan ang mga drill collar sa panahon ng well drilling.
Mayroong Drill Collar Slips Type DCS, Drill Collar Slips Type A, at Drill Collar Slips Type WT.
Kasama sa Drill Collar Slips Type DCS ang mga uri ng DCS-S, DCS-R, at DCS-L. Kakayanin nila ang mga drill collar mula 3 in (76.2 mm) hanggang 14 in (355.6 mm) OD Ang laki ng paghawak ay maaaring iakma sa pamamagitan ng pagpapalit ng dami ng mga insert o slip body.
Ang Drill Collar Slips Type A ay mga multi-segment na slip. Maaari nilang mapaunlakan ang mga pagbabago sa panlabas na diameter pagkatapos ng abrasion ng drill collar. At nagtatampok ang mga ito ng magaan na timbang, malaking sukat sa paghawak, at maaasahang kalidad.
Ang Drill Collar Slips Type WT ay kayang tumanggap ng mga drill collar mula 4-1/2 in (114.3 mm) hanggang 9-1/2 in(241.3 mm) OD
Ang lahat ng drill collar slip ay idinisenyo at ginawa ayon sa API Spec 7K Specification para sa drilling at well servicing equipment.
1. Ginagawang posible ng disenyo ng multi-segment na pangasiwaan ang iba't ibang laki ng mga drill collar sa pamamagitan ng pagsasaayos sa dami ng mga insert o slip body.
2.100 % kasiyahan ng customer para sa Kalidad at Pagkakaaasahan.
3.After machining lahat ng slipsundergo 100% inspeksyon.
4. Iba't ibang uri para sa mga kliyente.
5.Na may malaking hanay ng laki ng paghawak at magaan ang timbang.
Uri ng Drill Collar Slips DCS
| Modelo | Drill Collar OD | Timbang | Ilagay ang Bowl number | ||
| sa | mm | kg | lb | ||
| DCS-S | 3 ~ 4 | 76.2 ~ 101.6 | 51 | 112 | API o No.3 |
| 4 ~ 4-7/8 | 101.6 ~ 123.8 | 47 | 103 | ||
| DCS-R | 4-1/2 ~ 6 | 114.3 ~ 152.4 | 54 | 120 | |
| 5-1/2 ~ 7 | 139.7 ~ 177.8 | 51 | 112 | ||
| DCS-L | 6-3/4 ~ 8-1/4 | 171.4 ~ 209.6 | 70 | 154 | |
| 8 ~ 9-1/2 | 203.2 ~ 241.3 | 78 | 173 | ||
| 8-1/2 ~ 10 | 215.9 ~ 254 | 84 | 185 | No.2 | |
| 9-1/4 ~ 11-1/4 | 235 ~ 285.7 | 90 | 198 | ||
| 11 ~ 12-3/4 | 279.4 ~ 323.9 | 116 | 256 | No.1 | |
| 12 ~ 14 | 304.8 ~ 355.6 | 107 | 237 | ||
Drill Collar Slips Type A
| Modelo | Drill Collar OD | Pamagat 2 | |
| sa | mm | ||
| Drill Collar Slips Type A | 3 ~ 4-1/2 | 76.2 ~ 114.3 | API o No.3 |
| 3-1/4 ~ 4-3/4 | 82.55 ~ 120.65 | ||
| 4-1/4 ~ 5-3/4 | 107.95 ~ 146.05 | ||
| 5-1/2 ~ 7 | 139.7 ~ 177.8 | ||
| 6-3/4 ~ 8-1/4 | 171.4 ~ 209.6 | ||
| 8-1/4 ~ 10 | 209.6 ~ 254 | No.2 | |
| 10 ~ 11-3/4 | 254 ~ 298.45 | ||
Drill Collar Slips Type WT
| Modelo | Drill Collar OD | Timbang | Ilagay ang Bowl number | Max. Magkarga | ||
| sa | mm | kg | lb | |||
| WT4-1/2 ~ 6 | 4-1/2 ~ 6 | 114.3 ~ 152.4 | 49 | 108 | API o No.3 | 40 maikling tonelada |
| WT5-1/2 ~ 7 | 5-1/2 ~ 7 | 139.7 ~ 177.8 | 46 | 101 | ||
| WT6-3/4 ~ 8-1/4 | 6-3/4 ~ 8-1/4 | 171.4 ~ 209.6 | 42 | 92 | ||
| WT8 ~ 9-1/2 | 8 ~ 9-1/2 | 203.2 ~ 241.3 | 39 | 86 | ||
