| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
A csúszós felvonók/pókok gépesített, levegős működésű eszközök. Akár 2 4 1/2'. Könnyen kezelhetők és kellően megbízhatóak. A munkaterhelést is csökkenthetik. A fúró- és termelési emelőberendezések API 8A/8C specifikációi szerint tervezték és gyártják őket.
| Modell | Alkalmazható csőátmérő (in) | Névleges kapacitás | Munkanyomás | Max. nyomás |
|---|---|---|---|---|
| (tonna) | (MPa) | (MPa) | ||
| SE150 | 2 3/8'-5 1/2' | 150 | 0,6-0,8 | 1 |
| SE350(14) | 4'-14' | 350 | 0,6-0,8 | 1 |
| SE500(20) | 16'-20' | 350 | 0,6-0,8 | 1 |
| SE500(14) | 4'-14' | 500 | 0,6-0,8 | 1 |
| SE500 (24 1/2) | 16'-24 1/2' | 500 | 0,6-0,8 | 1 |
| SEB350 | 4 1/2-'13 3/8' | 350 | 0,6-0,8 | 1 |

